Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Király, Ján | SK1483300000002301885016 | prezri účet |
| Kissová, Zuzana | SK6683300000002802645707 | prezri účet |
| Kišonová, Veronika | SK3183300000002202686011 | prezri účet |
| Kišová, Andrea | SK9183300000002702567350 | prezri účet |
| KKD EKO | SK6783300000002902361592 | prezri účet |
| Klárkin úsmev | SK2783300000002803050414 | prezri účet |
| Kleinová, Michaela | SK9083300000002202387353 | prezri účet |
| Kleinová, Tatiana | SK6583300000002202159174 | prezri účet |
| Klein, Rudolf | SK7383300000002902820779 | prezri účet |
| Klenčáková, Barbora | SK2283300000002303111049 | prezri účet |
| Klub bratislavských turistov | SK1283300000002202253830 | prezri účet |
| Klub extrémnych športov BOANERGES | SK7383300000002603451328 | prezri účet |
| Klub Iris, kolektívny člen Ligy proti rakovine | SK4783300000002202178607 | prezri účet |
| Klub plávania AQUACITY Poprad | SK8683300000002001175960 | prezri účet |
| KLUB PRIATEĽOV SKOKU NA LYŽIACH A SEVERSKEJ KOMBINÁCIE n. o. | SK8083300000002201890117 | prezri účet |
| Klub rodičov a detí - Vajnory | SK6483300000002202521778 | prezri účet |
| Klub slovenských turistov Banská Bystrica - Kremnička | SK6183300000002201108930 | prezri účet |
| Klub športu a kultúry Rozhanovce | SK1183300000002400958057 | prezri účet |
| Klub vodného lyžovania Trixen Košice | SK3783300000002301838818 | prezri účet |
| Klub vodných športov CARETA pri Technickej univerzite vo Zvolene | SK7183300000002001413201 | prezri účet |
| Klub vodných športov CARETA pri Technickej univerzite vo Zvolene | SK0583300000002501413208 | prezri účet |
| Klubík Srdce pre deti | SK3183300000002102728966 | prezri účet |
| Klučiarová, Monika | SK9783300000002902498695 | prezri účet |
| Kmecová, Ivana | SK2783300000002403324084 | prezri účet |
| Kmec, Adrián | SK6883300000002702060066 | prezri účet |
| Kmeť, Matúš | SK8383300000002601998282 | prezri účet |
| Knappová, Hana | SK2483300000002001466039 | prezri účet |
| Knitl, Michal | SK9683300000002503142923 | prezri účet |
| Knižková, Petra | SK2183300000002402902145 | prezri účet |
| Koberová, Iveta | SK8383300000002902047800 | prezri účet |


