Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Koleno, Peter | SK9883300000002002661784 | prezri účet |
| Kolínský, Jiří | SK7183300000002501409401 | prezri účet |
| Kollárik, Maroš | SK7383300000002802298418 | prezri účet |
| Kolokolo | SK6583300000002901067260 | prezri účet |
| Komácsková, Kristina | SK2883300000002203152441 | prezri účet |
| Kompaníková, Katarína | SK2983300000002802370117 | prezri účet |
| Kompišová, Gabriela | SK7183300000002501503588 | prezri účet |
| Komúna | SK9083300000002601155517 | prezri účet |
| Komunita vzdelania a podpory o. z. | SK9883300000002903507768 | prezri účet |
| Komunita Zelenča | SK6883300000002301519809 | prezri účet |
| KOMUNITA ZIMÁK | SK8383300000002602765552 | prezri účet |
| Komunitné centrum Rozkvet | SK5883300000002501895702 | prezri účet |
| Komzalová, Iveta | SK3783300000002502408531 | prezri účet |
| Kondačová, Dalida | SK7283300000002603410024 | prezri účet |
| Koniar, Ivan | SK0383300000002503489820 | prezri účet |
| Kopanica, Marek | SK2883300000002202991518 | prezri účet |
| Kopecký, Kristián | SK2883300000002401562740 | prezri účet |
| Kopečný, Pavol | SK0583300000002702522435 | prezri účet |
| Koptáková, Ľuboslava | SK4783300000002202627329 | prezri účet |
| Kormaňák, Róbert | SK5783300000002103452797 | prezri účet |
| Korman, Maroš | SK3483300000002901758555 | prezri účet |
| Korman, Štefan | SK0283300000002802182423 | prezri účet |
| Koršala , Boris | SK7283300000002103036785 | prezri účet |
| KORYO TAEKWONDO SLÁVIA UPJŠ KOŠICE | SK2183300000002602280504 | prezri účet |
| KORYO TAEKWONDO SLÁVIA UPJŠ KOŠICE | SK2183300000002702035207 | prezri účet |
| KORYO TAEKWONDO SLÁVIA UPJŠ KOŠICE | SK7083300000002801376293 | prezri účet |
| KORYO TAEKWONDO SLÁVIA UPJŠ KOŠICE | SK2783300000002901176002 | prezri účet |
| Korytnická železnica Ružomberok | SK7083300000002301602805 | prezri účet |
| Kosecová, Mária | SK2583300000002402053032 | prezri účet |
| Kosorínová, Mária | SK3983300000002601884808 | prezri účet |


