Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| KARATE KLUB NOVÉ ZÁMKY, o. z. | SK6683300000002801101855 | prezri účet |
| Karate klub Seiken Bratislava | SK3683300000002202100623 | prezri účet |
| KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. | SK6483300000002801124686 | prezri účet |
| KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z. | SK6883300000002401111843 | prezri účet |
| KARATE KLUB ZOKU | SK3183300000002901086787 | prezri účet |
| Karate klub Žilina, o. z. | SK3183300000002301323080 | prezri účet |
| Karčová, Gabriela | SK0383300000002502666581 | prezri účet |
| Karkóová, Zuzana | SK4983300000002602995278 | prezri účet |
| Karvanský, Marián | SK9283300000002702861242 | prezri účet |
| Kasman, Vincent | SK0683300000002003017587 | prezri účet |
| Kaštieľ Hradná, o.z. | SK2483300000002203451273 | prezri účet |
| Katanik, Peter | SK3583300000002602180730 | prezri účet |
| Katovňa z Turca | SK1483300000002303418198 | prezri účet |
| Kavalír, Martina | SK0883300000002901910246 | prezri účet |
| KAZARKA TEAM o. z. | SK6583300000002802359575 | prezri účet |
| KBT SPIŠ (Klub biatlonu a triatlonu SPIŠ) | SK8083300000002800973563 | prezri účet |
| KBT SPIŠ (Klub biatlonu a triatlonu SPIŠ) | SK2183300000002801307335 | prezri účet |
| KDS - šport, o. z. | SK0783300000002001832035 | prezri účet |
| Kebis, Pavol | SK7883300000002902167394 | prezri účet |
| Kecskésová, Adriana | SK2983300000002902268574 | prezri účet |
| Kečkéš, Ildikó | SK6783300000002202277381 | prezri účet |
| Keď môžem pomôžem | SK1983300000002701658592 | prezri účet |
| Keder, Vojtech | SK2183300000002902206250 | prezri účet |
| Kekely, Mário | SK3983300000002703313731 | prezri účet |
| Kékety, Martin | SK3583300000002003272078 | prezri účet |
| KEMP | SK9083300000002503323257 | prezri účet |
| Kerestešová, Eva | SK1283300000002503352306 | prezri účet |
| KERIC | SK5883300000002402843376 | prezri účet |
| Kevická, Michaela | SK9883300000002502403650 | prezri účet |
| Kičko, Roman | SK7183300000002801511299 | prezri účet |


