Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Kalinová, Darina | SK9183300000002602362761 | prezri účet |
| Kaliský, Martin | SK3883300000002001441149 | prezri účet |
| Kališ, Marek | SK8883300000002701617483 | prezri účet |
| Kall, Viliam | SK6083300000002202302145 | prezri účet |
| Kál, Pavol | SK8483300000002102755657 | prezri účet |
| Kamal, Daniela | SK9483300000002602354171 | prezri účet |
| KAMANČAN | SK4383300000002402698340 | prezri účet |
| Kamarásová, Adriana | SK2683300000002003204825 | prezri účet |
| Kamenský, Richard | SK6383300000002802362424 | prezri účet |
| Kaňa, Vladimír | SK2283300000002601751060 | prezri účet |
| Kandrík, Marián | SK1383300000002102930371 | prezri účet |
| Kanis, Matúš | SK0283300000002801304185 | prezri účet |
| Kanitrová, Zora | SK2283300000002803427349 | prezri účet |
| Kapitulík, Juraj | SK6083300000002600913945 | prezri účet |
| Karabin, Jozef | SK3883300000002301472043 | prezri účet |
| Karaffa, Dominik | SK5183300000002303521128 | prezri účet |
| Karásek, Jozef | SK1983300000002201876374 | prezri účet |
| KARATE CLUB NESVADY, o. z. | SK4583300000002801091757 | prezri účet |
| Karate klub Dvory nad Žitavou | SK3383300000002901806588 | prezri účet |
| Karate klub Kumade Topoľčany | SK8383300000002101112107 | prezri účet |
| KARATE KLUB NOVÉ ZÁMKY, o. z. | SK6683300000002801101855 | prezri účet |
| Karate klub Seiken Bratislava | SK3683300000002202100623 | prezri účet |
| KARATE KLUB TOPOĽČANY o. z. | SK6483300000002801124686 | prezri účet |
| KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z. | SK6883300000002401111843 | prezri účet |
| KARATE KLUB ZOKU | SK3183300000002901086787 | prezri účet |
| Karate klub Žilina, o. z. | SK3183300000002301323080 | prezri účet |
| Karčová, Gabriela | SK0383300000002502666581 | prezri účet |
| Karkóová, Zuzana | SK4983300000002602995278 | prezri účet |
| Karvanský, Marián | SK9283300000002702861242 | prezri účet |
| Kasman, Vincent | SK0683300000002003017587 | prezri účet |


