Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Jeništová, Lenka | SK1583300000002503194336 | prezri účet |
| Ježkove oči | SK5283300000002503279030 | prezri účet |
| Joanidis, Peter | SK6683300000002902243852 | prezri účet |
| Jovič, Radomír | SK3183300000002502866479 | prezri účet |
| JUA | SK8483300000002901306508 | prezri účet |
| JUA Slovensko | SK4883300000002601499459 | prezri účet |
| JUDO KLUB POPRAD, o. z. | SK5883300000002201445283 | prezri účet |
| Juhász, Ján | SK6583300000002902235625 | prezri účet |
| Juhás, Tomáš | SK9583300000002102261438 | prezri účet |
| Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o. | SK8783300000002302144535 | prezri účet |
| Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o. | SK6683300000002402147063 | prezri účet |
| Jura, Branislav | SK8983300000002901501194 | prezri účet |
| Jurčíková, Emília | SK9783300000002802973882 | prezri účet |
| Jurčová, Beata | SK8383300000002603458714 | prezri účet |
| Jurčová, Dominika | SK6783300000002803464078 | prezri účet |
| Jurečka, Igor | SK4383300000002500840515 | prezri účet |
| Jurek, Patrik | SK8783300000002103039425 | prezri účet |
| Jurik, Marcel | SK4883300000002603496980 | prezri účet |
| Jurkovič, Pavol | SK0383300000002002005349 | prezri účet |
| Kacír, Rastislav | SK8183300000002401318801 | prezri účet |
| Kačica, Ľuboš | SK5383300000002201999825 | prezri účet |
| Kačica, Ľuboš | SK3483300000002501999827 | prezri účet |
| Kačírek, Tomáš | SK4283300000002601990387 | prezri účet |
| Kačmáry, Jozef | SK6883300000002203368031 | prezri účet |
| Kadelová, Monika | SK7883300000002402388668 | prezri účet |
| Kain, Libor | SK8583300000002803380528 | prezri účet |
| Kakara, Oliver | SK3683300000002702880486 | prezri účet |
| Kalafusová, Ľudmila | SK0483300000002302896227 | prezri účet |
| Kalec, Branislav | SK9483300000002601988869 | prezri účet |
| Kalinová, Darina | SK4383300000002302680282 | prezri účet |


