Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Klik, František | SK3583300000002803524018 | prezri účet |
| Klub bratislavských turistov | SK1283300000002202253830 | prezri účet |
| Klub extrémnych športov BOANERGES | SK7383300000002603451328 | prezri účet |
| Klub Iris, kolektívny člen Ligy proti rakovine | SK4783300000002202178607 | prezri účet |
| Klub plávania AQUACITY Poprad | SK8683300000002001175960 | prezri účet |
| KLUB PRIATEĽOV SKOKU NA LYŽIACH A SEVERSKEJ KOMBINÁCIE n. o. | SK8083300000002201890117 | prezri účet |
| Klub rodičov a detí - Vajnory | SK6483300000002202521778 | prezri účet |
| Klub slovenských turistov Banská Bystrica - Kremnička | SK6183300000002201108930 | prezri účet |
| Klub športu a kultúry Rozhanovce | SK1183300000002400958057 | prezri účet |
| Klub vodného lyžovania Trixen Košice | SK3783300000002301838818 | prezri účet |
| Klub vodných športov CARETA pri Technickej univerzite vo Zvolene | SK7183300000002001413201 | prezri účet |
| Klub vodných športov CARETA pri Technickej univerzite vo Zvolene | SK0583300000002501413208 | prezri účet |
| Klubík Srdce pre deti | SK3183300000002102728966 | prezri účet |
| Klučiarová, Monika | SK9783300000002902498695 | prezri účet |
| Kmecová, Ivana | SK2783300000002403324084 | prezri účet |
| Kmec, Adrián | SK6883300000002702060066 | prezri účet |
| Kmeť, Matúš | SK8383300000002601998282 | prezri účet |
| Knappová, Hana | SK2483300000002001466039 | prezri účet |
| Knitl, Michal | SK9683300000002503142923 | prezri účet |
| Knižková, Petra | SK2183300000002402902145 | prezri účet |
| Koberová, Iveta | SK8383300000002902047800 | prezri účet |
| Kočik, Emil | SK7583300000002102778808 | prezri účet |
| Kočiš, Miroslav | SK7083300000002502002574 | prezri účet |
| Kodajová, Anna | SK8483300000002003029860 | prezri účet |
| Kohlmajerová, Beáta | SK6883300000002503038376 | prezri účet |
| Kochan, Peter | SK3383300000002502341285 | prezri účet |
| Kokyová, Anna | SK6183300000002902237540 | prezri účet |
| Kolcun, Pavol | SK2483300000002503027722 | prezri účet |
| Kolégium humanitných a sociálnych vied | SK4983300000002802689566 | prezri účet |
| Kolek, Peter | SK2483300000002202198712 | prezri účet |


