Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Jazdecká federácia - oblasť Prešovského kraja | SK3083300000002003314848 | prezri účet |
| Jazero na Sihoti deťom | SK5583300000002901799111 | prezri účet |
| JEDEN RODIČ, n. o. | SK0783300000002801833618 | prezri účet |
| Jedinák, Peter | SK9083300000002802984290 | prezri účet |
| Jediná, Ľubica | SK2383300000002602770415 | prezri účet |
| Jedlo pre život | SK9283300000002501846687 | prezri účet |
| Jednoducho | SK5183300000002202728525 | prezri účet |
| Jendrej, Vladimír | SK4183300000002402683632 | prezri účet |
| Jeništová, Lenka | SK1583300000002503194336 | prezri účet |
| Ježkove oči | SK5283300000002503279030 | prezri účet |
| Joanidis, Peter | SK6683300000002902243852 | prezri účet |
| Jovič, Radomír | SK3183300000002502866479 | prezri účet |
| JUA | SK8483300000002901306508 | prezri účet |
| JUA Slovensko | SK4883300000002601499459 | prezri účet |
| JUDO KLUB POPRAD, o. z. | SK5883300000002201445283 | prezri účet |
| Juhásová, Daša | SK4483300000002602631909 | prezri účet |
| Juhász, Ján | SK6583300000002902235625 | prezri účet |
| Juhás, Tomáš | SK9583300000002102261438 | prezri účet |
| Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o. | SK8783300000002302144535 | prezri účet |
| Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o. | SK6683300000002402147063 | prezri účet |
| Jura, Branislav | SK8983300000002901501194 | prezri účet |
| Jurčíková, Emília | SK9783300000002802973882 | prezri účet |
| Jurčová, Beata | SK8383300000002603458714 | prezri účet |
| Jurčová, Dominika | SK6783300000002803464078 | prezri účet |
| Jurečka, Igor | SK4383300000002500840515 | prezri účet |
| Jurek, Patrik | SK8783300000002103039425 | prezri účet |
| Jurik, Marcel | SK4883300000002603496980 | prezri účet |
| Jurkovič, Pavol | SK0383300000002002005349 | prezri účet |
| Kacír, Rastislav | SK8183300000002401318801 | prezri účet |
| Kačica, Ľuboš | SK5383300000002201999825 | prezri účet |


