Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| dziMÄ | SK6983300000002601169572 | prezri účet |
| Dzugas, Karol | SK8883300000002002577574 | prezri účet |
| Dzurák, Pavol | SK9483300000002402076525 | prezri účet |
| Dzúrik, Daniel | SK4183300000002502512443 | prezri účet |
| Džunko, Jaroslav | SK4983300000002302299158 | prezri účet |
| Džunko, Jaroslav | SK1483300000002801480509 | prezri účet |
| EAST SIDE RC | SK6483300000002901424432 | prezri účet |
| Eastcode s.r.o. | SK7383300000002201551713 | prezri účet |
| eDeN v meste | SK1483300000002502178764 | prezri účet |
| EDUMED n.o. | SK2883300000002301252227 | prezri účet |
| EDUtéky, o.z. | SK6783300000002802707090 | prezri účet |
| Eduterra o. z. | SK3683300000002801325883 | prezri účet |
| Efstathopoulos, Anna | SK6283300000002602673295 | prezri účet |
| EGOKOLÓGIA | SK6583300000002001314078 | prezri účet |
| Egyházy, Michal | SK3583300000002602745367 | prezri účet |
| Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice | SK4483300000002601838449 | prezri účet |
| Emkin svet | SK4383300000002302876998 | prezri účet |
| Endrődyová, Renáta | SK6983300000002102295662 | prezri účet |
| Engraving s. r. o. | SK2683300000002502400775 | prezri účet |
| Enviroment,culture, sport, man o.z. | SK2783300000002803379244 | prezri účet |
| Epi-c Life | SK2083300000002802742080 | prezri účet |
| ERA, inštitút pre pomoc a podporu | SK0783300000002002823763 | prezri účet |
| ERA, inštitút pre pomoc a podporu | SK6983300000003223322334 | prezri účet |
| ERA, inštitút pre pomoc a podporu | SK7283300000003223322377 | prezri účet |
| Eremiašová, Adriana | SK9383300000002503309332 | prezri účet |
| Erghová, Lenka | SK4383300000002900949122 | prezri účet |
| EuroActa, s.r.o. | SK5883300000002400919090 | prezri účet |
| European control association for stolen Cars | SK3083300000002001811445 | prezri účet |
| Európske poradenské centrum podnikateľa | SK7183300000002502173373 | prezri účet |
| EYE OPENER S, o.z. | SK9583300000002201349072 | prezri účet |


