Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| DAMIÁN - Pohľad z neznáma | SK0383300000002202383002 | prezri účet |
| Dance life | SK1883300000002802688184 | prezri účet |
| Daňko, Dominik | SK3783300000002503191418 | prezri účet |
| DANUBE SLOVAKIA športový klub | SK8783300000002601136850 | prezri účet |
| Dart Club Nové Zámky | SK6783300000002202186201 | prezri účet |
| DART racing, s. r. o. | SK8583300000002101164548 | prezri účet |
| Datazone s. r. o. | SK6283300000002601794087 | prezri účet |
| Dax, Pavol | SK3783300000002200909154 | prezri účet |
| Deáková, Žofia | SK4383300000002003377179 | prezri účet |
| Debnárová, Monika | SK1283300000002302288475 | prezri účet |
| DeltaNet, o.z. | SK1183300000002101066358 | prezri účet |
| Demeter, Miroslav | SK3683300000002301823704 | prezri účet |
| Demian, Ján | SK6583300000002701475307 | prezri účet |
| Demková, Hedviga | SK8283300000002202680437 | prezri účet |
| Denisa, Klačmanová | SK1283300000002403500797 | prezri účet |
| Deti a mládež slovenského rybárstva, o. z. | SK8683300000002902125346 | prezri účet |
| Deťom Golianova, o.z. | SK1383300000002001714848 | prezri účet |
| Diďák, Branislav | SK6783300000002501604346 | prezri účet |
| Diheneščiková, Mária | SK5883300000002502837184 | prezri účet |
| DIR - Publikum | SK6883300000002102445448 | prezri účet |
| Dirda , František | SK1383300000002703219139 | prezri účet |
| Direct Goal s. r. o. | SK5383300000002401580332 | prezri účet |
| Dobák, Štefan | SK7383300000002702014289 | prezri účet |
| Dobi, Róbert | SK3383300000002702272835 | prezri účet |
| Dobré ráno, Ružomberok | SK5083300000002002769154 | prezri účet |
| Dobré srdce Borisa Sádeckého n.o. | SK7083300000002102329594 | prezri účet |
| Dobrí Ľudia, n.o. v likvidácii | SK8083300000002301116073 | prezri účet |
| Dobríková, Elena | SK2883300000002802086992 | prezri účet |
| Dobrotka, Jozef | SK8583300000002402304831 | prezri účet |
| Dobrotková, Monika | SK4283300000002702881251 | prezri účet |


