Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Čičmanec, Tibor | SK5183300000002101542975 | prezri účet |
| Čigašová, Simona | SK2483300000002401595016 | prezri účet |
| Čikalová, Mária | SK5383300000002703278753 | prezri účet |
| Človek za klímu | SK7183300000002801875922 | prezri účet |
| Čuchor, Štefan | SK5283300000002503339558 | prezri účet |
| Čunderlíková, Jana | SK8783300000002101885222 | prezri účet |
| Čunderlík, Marco | SK4983300000002903207562 | prezri účet |
| Čupka, Matúš | SK9583300000002003398359 | prezri účet |
| Čupková, Terézia | SK4083300000002501982259 | prezri účet |
| Čurik, Milan | SK5583300000002001860271 | prezri účet |
| Čurik, Milan | SK6483300000002103516594 | prezri účet |
| Da Silva Ruela Pompa, Alžbeta | SK1383300000002203548374 | prezri účet |
| DAJ KULTÚRE ZELENÚ O. Z. | SK7683300000002402154837 | prezri účet |
| Dajme nádej | SK5983300000002703471481 | prezri účet |
| DAMIÁN - Pohľad z neznáma | SK0383300000002202383002 | prezri účet |
| Dance life | SK1883300000002802688184 | prezri účet |
| Daňko, Dominik | SK3783300000002503191418 | prezri účet |
| Daňová, Anna | SK0283300000002703540504 | prezri účet |
| DANUBE SLOVAKIA športový klub | SK8783300000002601136850 | prezri účet |
| Dart Club Nové Zámky | SK6783300000002202186201 | prezri účet |
| DART racing, s. r. o. | SK8583300000002101164548 | prezri účet |
| Datazone s. r. o. | SK6283300000002601794087 | prezri účet |
| Dax, Pavol | SK3783300000002200909154 | prezri účet |
| DC Prešov | SK8583300000002203556681 | prezri účet |
| Deáková, Žofia | SK4383300000002003377179 | prezri účet |
| Debnárová, Monika | SK1283300000002302288475 | prezri účet |
| DeltaNet, o.z. | SK1183300000002101066358 | prezri účet |
| Demeterová , Anna | SK4983300000002303538333 | prezri účet |
| Demeter, Miroslav | SK3683300000002301823704 | prezri účet |
| Demian, Ján | SK6583300000002701475307 | prezri účet |


