Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| FBC Paradise Nitra, o. z. | SK6683300000002801560277 | prezri účet |
| FC LOKOMOTÍVA KOŠICE, a.s. | SK7183300000002201759135 | prezri účet |
| FC Petržalka futbal a.s. | SK4583300000002702319955 | prezri účet |
| Fecenko, Jozef | SK3683300000002203300416 | prezri účet |
| Federičová, Zuzana | SK7583300000002401723399 | prezri účet |
| Fedoročko, Marek | SK3383300000002103286389 | prezri účet |
| Fejér, Jozef | SK4383300000002803374785 | prezri účet |
| Feješ, Natanael | SK8383300000002502731101 | prezri účet |
| Ferenczová, Eva | SK5683300000002402956223 | prezri účet |
| Ferenczová, Jana | SK3783300000002502942128 | prezri účet |
| Ferencz, Karol | SK3283300000002402682824 | prezri účet |
| Feriancová, Nikoleta | SK2383300000002603364734 | prezri účet |
| Ferlin, Jana | SK1283300000002803111600 | prezri účet |
| Filek, Martin | SK1983300000002102286862 | prezri účet |
| Filip, Jakub | SK5383300000002401958729 | prezri účet |
| Filkus, Miroslav | SK9483300000002102300644 | prezri účet |
| Findoráková, Katarína | SK8183300000002403443198 | prezri účet |
| Findrik Balogová, Alena | SK4783300000002503225673 | prezri účet |
| FIRST Global Slovakia, o.z. | SK6183300000002201066638 | prezri účet |
| FIT MAMA PROJEKT, občianske združenie | SK0483300000002701780985 | prezri účet |
| FK KRÁSNA | SK8283300000002201823539 | prezri účet |
| Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice | SK4083300000002801765221 | prezri účet |
| Florbalový klub STARLETS Stará Ľubovňa | SK0683300000002901380177 | prezri účet |
| Földeš, Michal | SK8883300000002003104090 | prezri účet |
| Földeš, Michal | SK4483300000002503104089 | prezri účet |
| Fond Iniciatívy slovenských učiteľov | SK3783300000002201345266 | prezri účet |
| Fonoklub Košice | SK0583300000002502356727 | prezri účet |
| Forrai, Maroš | SK9083300000002702196537 | prezri účet |
| Fortuan o.z. | SK2583300000002201456353 | prezri účet |
| Fórum Maďarov v Košiciach | SK3683300000002401195645 | prezri účet |


