Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Dobré ráno, Ružomberok | SK5083300000002002769154 | prezri účet |
| Dobré srdce Borisa Sádeckého n.o. | SK7083300000002102329594 | prezri účet |
| Dobrí Ľudia, n.o. v likvidácii | SK8083300000002301116073 | prezri účet |
| Dobríková, Elena | SK2883300000002802086992 | prezri účet |
| Dobrotka, Jozef | SK8583300000002402304831 | prezri účet |
| Dobrotková, Monika | SK4283300000002702881251 | prezri účet |
| Dobrovoľný hasičský zbor Hnilčík | SK5083300000002803326353 | prezri účet |
| Dobrovoľný hasičský zbor Nemšová | SK1883300000002802762874 | prezri účet |
| Dobrý skutok SK | SK6283300000002002038140 | prezri účet |
| Dobšinského ulica Ivanka pri Dunaji | SK7383300000002202071439 | prezri účet |
| Dočekalová, Zuzana | SK4683300000002502975819 | prezri účet |
| Dohňanský, Tomáš | SK3283300000002003508036 | prezri účet |
| Dohňanský, Tomáš | SK3883300000002502769935 | prezri účet |
| Dolinková, Elena | SK6283300000002503503696 | prezri účet |
| Dolinský, Alan | SK3483300000002102294643 | prezri účet |
| Dolňan, Michal | SK9883300000002403517097 | prezri účet |
| Dominik 2007 | SK9383300000002103350299 | prezri účet |
| Donič, Ivan | SK9883300000002803191241 | prezri účet |
| Dorák, Igor | SK5383300000002901769174 | prezri účet |
| Dorkin, Marian | SK0983300000002202473104 | prezri účet |
| Dorkin, Marian | SK1583300000002502840383 | prezri účet |
| Dorkin, Marian | SK9383300000002802840385 | prezri účet |
| Dorník, Marek | SK3883300000002302677171 | prezri účet |
| Dorník, Marek | SK2083300000002702005737 | prezri účet |
| DOTY, o.z. | SK3683300000002803385775 | prezri účet |
| Drabiková, Martina | SK5383300000002302834720 | prezri účet |
| Dragulová, Katarína | SK8883300000002403008997 | prezri účet |
| Dragun, Miroslav | SK4183300000002501449032 | prezri účet |
| Drdulová, Terézia | SK9283300000002501708268 | prezri účet |
| Drocárová, Katarína | SK3183300000002903015923 | prezri účet |


