Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| CirKusKus | SK0683300000002901799314 | prezri účet |
| Coburgovci na Slovensku | SK5683300000002102129541 | prezri účet |
| CPR Trenčín | SK3883300000002702054301 | prezri účet |
| Creative Future n. o. | SK6883300000002302141967 | prezri účet |
| Creo Sport | SK1683300000002802596167 | prezri účet |
| Csemadok Mestský výbor Košice | SK3683300000002002174214 | prezri účet |
| Csemadok Základná organizácia Budulov | SK3183300000002200946510 | prezri účet |
| Csibreiová, Lívia | SK6883300000002201634447 | prezri účet |
| Cuperová, Daniela | SK9483300000002503067396 | prezri účet |
| Cvancigerová, Lenka | SK5883300000002003355084 | prezri účet |
| Cyber Dragonfly, s.r.o. | SK1183300000002102470045 | prezri účet |
| Cyklistická liga Stropkov | SK0783300000002702681188 | prezri účet |
| Cyklo Klub Peklisko | SK0483300000002701031466 | prezri účet |
| CYKLO TURIEC | SK1383300000002903155248 | prezri účet |
| Cyklokoalícia Pezinok | SK3583300000002000694400 | prezri účet |
| Cyprianová, Bronislava | SK8983300000002503031887 | prezri účet |
| Čalovková, Jana | SK7583300000002801798832 | prezri účet |
| Čaučíková, Zuzana | SK2183300000002900925171 | prezri účet |
| Čavara, Martin | SK0283300000002702645291 | prezri účet |
| Čavojská, Natália | SK0683300000002903195047 | prezri účet |
| Čefo, Jaroslav | SK1183300000002301495421 | prezri účet |
| Čechmánková, Natália | SK0983300000002200928670 | prezri účet |
| Čecho, Marek | SK9583300000002202415684 | prezri účet |
| Čechuty, Kamila | SK8883300000002303323164 | prezri účet |
| ČELO DO ŽIVOTA | SK7183300000002802939430 | prezri účet |
| Čepelová, Beáta | SK1683300000002102669193 | prezri účet |
| Čerešenka | SK7783300000002900264369 | prezri účet |
| Čertovo kolo | SK1483300000002401711208 | prezri účet |
| ČERVENÁ HVIEZDA KOŠICE | SK6883300000002301870658 | prezri účet |
| ČESKO - SLOVENSKO - AFRIKA | SK4783300000002002000871 | prezri účet |


