Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Cicha, Eduard | SK5183300000002801616031 | prezri účet |
| Circle s. r. o. | SK9783300000002501781801 | prezri účet |
| Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina | SK2183300000002301855693 | prezri účet |
| Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kremnica, matkocirkev Kremnica | SK7583300000002403451163 | prezri účet |
| Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Nové Zámky | SK7583300000002303350461 | prezri účet |
| Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Súľov - Hradná | SK4183300000002502304863 | prezri účet |
| Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Svätý Kríž - Lazisko | SK9583300000002602409734 | prezri účet |
| CirKusKus | SK0683300000002901799314 | prezri účet |
| Coburgovci na Slovensku | SK5683300000002102129541 | prezri účet |
| COREOS, o.z. | SK0983300000002203441358 | prezri účet |
| CPR Trenčín | SK3883300000002702054301 | prezri účet |
| Creative Future n. o. | SK6883300000002302141967 | prezri účet |
| Creo Sport | SK1683300000002802596167 | prezri účet |
| Csemadok Mestský výbor Košice | SK3683300000002002174214 | prezri účet |
| Csemadok Základná organizácia Budulov | SK3183300000002200946510 | prezri účet |
| Csibreiová, Lívia | SK6883300000002201634447 | prezri účet |
| Cuperová, Daniela | SK9483300000002503067396 | prezri účet |
| Cvancigerová, Lenka | SK5883300000002003355084 | prezri účet |
| Cyber Dragonfly, s.r.o. | SK1183300000002102470045 | prezri účet |
| Cyklistická liga Stropkov | SK0783300000002702681188 | prezri účet |
| Cyklo Klub Peklisko | SK0483300000002701031466 | prezri účet |
| CYKLO TURIEC | SK1383300000002903155248 | prezri účet |
| Cyklokoalícia Pezinok | SK3583300000002000694400 | prezri účet |
| Cyprianová, Bronislava | SK8983300000002503031887 | prezri účet |
| Cziria, Erik | SK3783300000002603417832 | prezri účet |
| Čalovková, Jana | SK7583300000002801798832 | prezri účet |
| Čaučíková, Zuzana | SK2183300000002900925171 | prezri účet |
| Čavara, Martin | SK0283300000002702645291 | prezri účet |
| Čavojská, Natália | SK0683300000002903195047 | prezri účet |
| Čefo, Jaroslav | SK1183300000002301495421 | prezri účet |


