Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Burdová, Jana | SK6883300000002002016013 | prezri účet |
| Burianek, Adam | SK6683300000002701782294 | prezri účet |
| Bytový dom CYRILOVA | SK7783300000002302243170 | prezri účet |
| BZP | SK4283300000002702167234 | prezri účet |
| BZZ | SK2183300000002901900021 | prezri účet |
| Cabala, Dušan | SK3783300000002102207095 | prezri účet |
| CAP - Club amatérskeho petangu | SK5383300000002802461641 | prezri účet |
| Cappilli, Chiara Valentina | SK9183300000002502395531 | prezri účet |
| Cassovia Partners, s.r.o. | SK2583300000002701823287 | prezri účet |
| Cech výrobcov medoviny, o.z. | SK7083300000002202044430 | prezri účet |
| Central European Mantrailing Association K9 | SK3983300000002802862891 | prezri účet |
| Centrum Pohybu o.z. | SK0883300000002703353768 | prezri účet |
| Centrum pre rodinu - Sigord | SK5983300000002802854189 | prezri účet |
| Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice | SK7683300000002102682566 | prezri účet |
| Centrum záchrany zvierat - Z ulice domov, o.z. | SK2683300000002803226002 | prezri účet |
| Cerovský, Martin | SK2583300000002502271977 | prezri účet |
| Cesta hrdinov SNP | SK1283300000002001894607 | prezri účet |
| CESTA NADĚJE ŽIVOTA z. s. | SK7783300000002902651733 | prezri účet |
| CIBULIAR | SK2883300000002201816072 | prezri účet |
| Cigánek, Dušan | SK5183300000002303013721 | prezri účet |
| Cicha, Eduard | SK5183300000002801616031 | prezri účet |
| Circle s. r. o. | SK9783300000002501781801 | prezri účet |
| Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina | SK2183300000002301855693 | prezri účet |
| Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Nové Zámky | SK7583300000002303350461 | prezri účet |
| Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Súľov - Hradná | SK4183300000002502304863 | prezri účet |
| Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Svätý Kríž - Lazisko | SK9583300000002602409734 | prezri účet |
| CirKusKus | SK0683300000002901799314 | prezri účet |
| Coburgovci na Slovensku | SK5683300000002102129541 | prezri účet |
| CPR Trenčín | SK3883300000002702054301 | prezri účet |
| Creative Future n. o. | SK6883300000002302141967 | prezri účet |


