Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Bokorová, Otília | SK6183300000002003104867 | prezri účet |
| Boková, Katarína | SK6383300000002602324271 | prezri účet |
| Bolčová, Veronika | SK3483300000002702703885 | prezri účet |
| Bolibruchová, Martina | SK8683300000002602866281 | prezri účet |
| BONAFU | SK6083300000002201243681 | prezri účet |
| Borošíncová, Lenka | SK5883300000002703044893 | prezri účet |
| BOROVICOVÝ HÁJ KOŠICE | SK7183300000002402946156 | prezri účet |
| BotaniKE, o. z. | SK3183300000002901731352 | prezri účet |
| Botur, Ján | SK4883300000002002733397 | prezri účet |
| Bozula, Vladislav | SK4283300000002003157977 | prezri účet |
| Božík, Peter | SK6583300000002202017651 | prezri účet |
| Božoň, Tomáš | SK4183300000002101066788 | prezri účet |
| Brachnová, Martina | SK9183300000002202360951 | prezri účet |
| Brass Music Academy o.z. | SK0983300000002201962205 | prezri účet |
| Bratislava fotogenická | SK6783300000002001245463 | prezri účet |
| Bratislavská šachová akadémia | SK7283300000002401179186 | prezri účet |
| Bratková , Olívia | SK3583300000002403276895 | prezri účet |
| Braunová, Hana | SK3283300000002702928670 | prezri účet |
| Bráz, Tibor | SK2983300000002501485914 | prezri účet |
| Brezinova, Renata | SK6583300000002902347563 | prezri účet |
| Brigantová, Jana | SK1483300000002403038168 | prezri účet |
| Brindza, Zoltán | SK6883300000002702086450 | prezri účet |
| Bubeník, Jakub | SK2283300000002402280163 | prezri účet |
| Bubenková, Stanislava | SK6583300000002702010456 | prezri účet |
| Bučičová, Soňa | SK5083300000002602857035 | prezri účet |
| Bučik, Andrej | SK3183300000002602266841 | prezri účet |
| Budaiová, Alexandra | SK3083300000002802496393 | prezri účet |
| Budimírska banda | SK4083300000002201307964 | prezri účet |
| Budiž občianske združenie | SK6483300000002101624997 | prezri účet |
| Bugárová, Marcela | SK2783300000002703332959 | prezri účet |


