Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Športový klub "ARENAS" | SK7483300000002101542270 | prezri účet |
| Športový klub "KAMIKSE klub kanoistiky Akademik Technická univerzita Košice" | SK6383300000002501748366 | prezri účet |
| Športový klub - FOOTBALL ACADEMY - Sport klub | SK4083300000004433221122 | prezri účet |
| Šramková, Kristína | SK0883300000002002387148 | prezri účet |
| Šrobár, Mojmír | SK6783300000002802689339 | prezri účet |
| Štafurik, Barbora | SK5683300000002802130623 | prezri účet |
| Štefaňáková, Eva | SK1783300000002603092951 | prezri účet |
| Štefanková, Lenka | SK4483300000002603040764 | prezri účet |
| Štekel, Patrik | SK1883300000002202003559 | prezri účet |
| Štekláč, Juraj | SK0883300000002800928105 | prezri účet |
| Štenda, Marek | SK8483300000002903376294 | prezri účet |
| Štepianský, Martin | SK8483300000002803449222 | prezri účet |
| Šterbák, Patrik | SK4483300000002601834181 | prezri účet |
| Števčík, Radoslav | SK5783300000002901464231 | prezri účet |
| Štiťáková, Lucia | SK6083300000002603029709 | prezri účet |
| Štrbák, Martin | SK3783300000002002277889 | prezri účet |
| Štupák, Peter | SK3183300000002902857328 | prezri účet |
| Šturcel, Martin | SK6083300000002401845986 | prezri účet |
| Šubjaková, Ivana | SK0383300000002003369072 | prezri účet |
| Šugarek, Vladimír | SK1583300000002202712101 | prezri účet |
| Šuhajda, Peter | SK6483300000002902088979 | prezri účet |
| Šulgan, Igor | SK3283300000002302822682 | prezri účet |
| šUPka n.o. | SK2483300000002402718858 | prezri účet |
| ŠUŠKO | SK3283300000002701727519 | prezri účet |
| Šuštiaková, Marcela | SK0483300000002301756089 | prezri účet |
| Švaňová , Dana | SK3283300000002602995972 | prezri účet |
| Švantnerová, Jela | SK2183300000002403053659 | prezri účet |
| Švihran, Ivor | SK0683300000002001457730 | prezri účet |
| TAEKWONDO HAKIMI Rožňava | SK3483300000002403371294 | prezri účet |
| TAEKWONDO HAKIMI Rožňava | SK2683300000002602634464 | prezri účet |


