Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Šturcel, Martin | SK6083300000002401845986 | prezri účet |
| Šubjaková, Ivana | SK0383300000002003369072 | prezri účet |
| Šugarek, Vladimír | SK1583300000002202712101 | prezri účet |
| Šuhajda, Peter | SK6483300000002902088979 | prezri účet |
| Šulgan, Igor | SK3283300000002302822682 | prezri účet |
| šUPka n.o. | SK2483300000002402718858 | prezri účet |
| ŠUŠKO | SK3283300000002701727519 | prezri účet |
| Šuštiaková, Marcela | SK0483300000002301756089 | prezri účet |
| Švaňová , Dana | SK3283300000002602995972 | prezri účet |
| Švantnerová, Jela | SK2183300000002403053659 | prezri účet |
| Švihran, Ivor | SK0683300000002001457730 | prezri účet |
| TAEKWONDO HAKIMI Rožňava | SK3483300000002403371294 | prezri účet |
| TAEKWONDO HAKIMI Rožňava | SK2683300000002602634464 | prezri účet |
| Taekwondo Titan Gym | SK6983300000002002911499 | prezri účet |
| Taekwondo Titan Gym | SK7883300000002302911482 | prezri účet |
| Taekwondo Titan Gym | SK5283300000002602911513 | prezri účet |
| Ťahanovská záhrada | SK3483300000002801870865 | prezri účet |
| Tamajka, Michal | SK2083300000002802428091 | prezri účet |
| Tandlich, Peter | SK4883300000002701928409 | prezri účet |
| Tanečné štúdio NOISE o.z. | SK0283300000002601601361 | prezri účet |
| Tarajčák, Tomáš | SK2583300000002800921106 | prezri účet |
| Tartaľová, Jana | SK9783300000002702446380 | prezri účet |
| Tatkofci | SK8183300000002903225998 | prezri účet |
| TatraLUG | SK1983300000002102972846 | prezri účet |
| Tatranský golfový klub | SK7383300000002902703118 | prezri účet |
| Tatranský klub plaveckých športov o.z. | SK6683300000002001735913 | prezri účet |
| TATRANSKÝ PARLAMENT, o.z. | SK1983300000000059605960 | prezri účet |
| Teamzone o.z. | SK0983300000002503365940 | prezri účet |
| TeloCvičňa-SNV | SK0783300000002603184311 | prezri účet |
| Telovýchovná jednota Bezovec Piešťany | SK7383300000002602999308 | prezri účet |


