Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Szilágyiová, Marta | SK6483300000002302355439 | prezri účet |
| Szilvásová, Zuzana | SK7783300000002802055846 | prezri účet |
| Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség - Zväz skautov maďarskej národnosti | SK9483300000002101986461 | prezri účet |
| Szolgay, Andrej | SK5683300000002701793823 | prezri účet |
| Szwanczar, David | SK7183300000002001880838 | prezri účet |
| Šabak, Milan | SK6083300000002502579613 | prezri účet |
| Šagát , Michal | SK9083300000002603367214 | prezri účet |
| Šachová škola Košice | SK7083300000002401392913 | prezri účet |
| Šachový klub AQUAMARIN, o. z. | SK5583300000002703475239 | prezri účet |
| Šachový klub Junior Tomášovce, o. z. | SK4383300000002502608146 | prezri účet |
| Šachový klub Lokomotíva Trnava | SK2483300000002401998827 | prezri účet |
| Šálka, Marcel | SK2683300000002502050314 | prezri účet |
| Šalkovská, Mariana | SK2383300000002203048062 | prezri účet |
| Šándor, Róbert | SK2783300000002402335072 | prezri účet |
| Šarík, Martin | SK6183300000002502169382 | prezri účet |
| Šarina, Milan | SK7583300000002602827485 | prezri účet |
| Šarkanová, Erika | SK2183300000002901782360 | prezri účet |
| Šebek, Josef | SK7183300000002101928966 | prezri účet |
| Šebestová, Laura | SK0683300000002203309007 | prezri účet |
| Šebestová, Sofia Anna | SK8383300000002202604274 | prezri účet |
| Šebo, Pavel | SK7483300000002201467984 | prezri účet |
| Šedivý, Martin | SK8483300000002401984361 | prezri účet |
| Šedo, Vladimír | SK8783300000002203376613 | prezri účet |
| Šelingová Kovácsová, Iveta | SK6883300000002802796118 | prezri účet |
| Ševčík, Martin | SK8383300000002902050225 | prezri účet |
| Šimegová, Alexandra | SK6883300000002403359527 | prezri účet |
| Šimková, Erika | SK0783300000002602972754 | prezri účet |
| Šingovská, Božena | SK6683300000002301832088 | prezri účet |
| ŠK ČIERNE - mládež o. z. | SK4683300000002603474415 | prezri účet |
| ŠK DOBŠINÁ | SK2883300000002101261313 | prezri účet |


