Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | SK6883300000002100982979 | prezri účet |
| therun.sk | SK5583300000002301951693 | prezri účet |
| tiililand | SK8383300000002001705052 | prezri účet |
| Tím Kraj Nitra - Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja | SK5583300000002203415213 | prezri účet |
| Tím Kraj Nitra - Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja | SK3983300000002803415209 | prezri účet |
| Time4fun, o. z. | SK9283300000002902276558 | prezri účet |
| Timoranská, Mária | SK3483300000002501738897 | prezri účet |
| Tinková, Renáta | SK1083300000002403434582 | prezri účet |
| Tkačík, Martin | SK6283300000002001819308 | prezri účet |
| Tkáčová Mušková, Marta | SK9083300000002603025871 | prezri účet |
| Tkáčová, Kristína | SK3083300000002302650737 | prezri účet |
| Tkáč, Ivana | SK3583300000002502342704 | prezri účet |
| Tkáč, Peter | SK9583300000002303339625 | prezri účet |
| Toastmasters Košice | SK9083300000002400730140 | prezri účet |
| Tobiášová, Rebecca | SK6083300000002801700647 | prezri účet |
| Tóbyová, Renáta | SK4183300000002302076202 | prezri účet |
| Tokár, Milan | SK1383300000002102322763 | prezri účet |
| Tomala, Roman | SK8583300000002702089539 | prezri účet |
| Tomáškov Svet | SK4183300000002701572836 | prezri účet |
| Tomčíková, Monika | SK4283300000002203347353 | prezri účet |
| Tomečko, Michal | SK2283300000002902220976 | prezri účet |
| Tomeková, Lenka | SK1483300000002303286375 | prezri účet |
| Tominko | SK6383300000002803378014 | prezri účet |
| Tomkovič, Simeon | SK6883300000002802927747 | prezri účet |
| Tomšík, Tomáš | SK1883300000002403454129 | prezri účet |
| TOP TENIS, n.o. | SK7283300000002502352902 | prezri účet |
| Topoľany | SK7283300000002102618521 | prezri účet |
| TOPOĽČIANSKY ŠACHOVÝ KLUB | SK2983300000002701392923 | prezri účet |
| Toporcerová, Ivana | SK7183300000002302620220 | prezri účet |
| Toporcerová, Ivana | SK5583300000002902620216 | prezri účet |


