Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Ševčík, Martin | SK8383300000002902050225 | prezri účet |
| Šimegová, Alexandra | SK6883300000002403359527 | prezri účet |
| Šimková, Erika | SK0783300000002602972754 | prezri účet |
| Šingovská, Božena | SK6683300000002301832088 | prezri účet |
| ŠK DOBŠINÁ | SK2883300000002101261313 | prezri účet |
| ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | SK2783300000002101364830 | prezri účet |
| ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | SK9683300000002101369893 | prezri účet |
| ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | SK5883300000002601364837 | prezri účet |
| ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | SK6683300000002601405045 | prezri účet |
| ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | SK9783300000002701429044 | prezri účet |
| ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | SK8383300000002801364807 | prezri účet |
| ŠK Karpatská 1983 Juniori | SK6683300000002001239661 | prezri účet |
| ŠK Kysucká Ryba | SK3983300000002602028368 | prezri účet |
| ŠK MMA Psycho Team Košice a Shotokan karate Košice | SK9683300000002301819035 | prezri účet |
| ŠK ORLÍK SLIAČ | SK4883300000002801809212 | prezri účet |
| ŠK RUN FOR FUN | SK5283300000002501233688 | prezri účet |
| ŠK 2020 Sásová | SK2483300000002001825521 | prezri účet |
| Škola permakultúry o.z. | SK4883300000002701615875 | prezri účet |
| Školský športový klub TYDAM Košice | SK9083300000002301787133 | prezri účet |
| Škorec, Marián | SK3583300000002702183947 | prezri účet |
| Škovierová, Klára | SK0683300000002802853397 | prezri účet |
| Šofraneková, Daniela | SK8283300000002002986343 | prezri účet |
| Šoteková, Mária | SK2083300000002001014964 | prezri účet |
| Špacírová, Andrea | SK6483300000002302715406 | prezri účet |
| Špacírová, Andrea | SK4583300000002602715408 | prezri účet |
| Španír, Milan | SK8983300000002602342621 | prezri účet |
| Špaňová, Terézia | SK6783300000002103371428 | prezri účet |
| Špišák, Vojtech | SK7483300000002503098117 | prezri účet |
| Špitková, Martina | SK4883300000002401823795 | prezri účet |
| Športová škola Galaktikos | SK2383300000002401770507 | prezri účet |


