Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Letenay, Vladimír | SK5283300000002101782450 | prezri účet |
| Levický okrášľovací spolok | SK3283300000002101668156 | prezri účet |
| Levoča XC ski team | SK8783300000002901519175 | prezri účet |
| Lexa a Svet - združenie pre hry a vzdelávanie | SK7383300000002503335397 | prezri účet |
| LIBA ACADEMY 11 | SK3783300000002001032118 | prezri účet |
| Liberi semper, n.o. | SK6783300000002401985831 | prezri účet |
| Lihocký , Maroš | SK2483300000002603064889 | prezri účet |
| Lichá, Andrea | SK8183300000002302879515 | prezri účet |
| Linhartová, Michaela | SK7183300000002701973779 | prezri účet |
| Lintner, Roman | SK1583300000002500964112 | prezri účet |
| Lipecká , Gabriela | SK7883300000002302653559 | prezri účet |
| Liptáková, Viera | SK2383300000002303229274 | prezri účet |
| LIRA - Limbašská regionálna agentúra | SK0883300000002701106763 | prezri účet |
| Liška, Pavol | SK3283300000002102786760 | prezri účet |
| Liška, Pavol | SK6083300000002402786789 | prezri účet |
| Lokomotíva Šurany | SK7683300000002603362616 | prezri účet |
| Lopušný, Miroslav | SK1383300000002603380531 | prezri účet |
| Lorinc, František | SK7583300000002702663668 | prezri účet |
| Lúč pre Dieťa | SK1583300000002202592306 | prezri účet |
| Lučivňáková, Monika | SK4483300000002602852875 | prezri účet |
| Lukácsová, Lucia | SK0883300000002401605683 | prezri účet |
| Lukáčová, Andrea | SK7683300000002901858679 | prezri účet |
| Lukáčová, Iveta | SK6083300000002102988792 | prezri účet |
| Lukáčová, Jana | SK2483300000002403202597 | prezri účet |
| Lukáčová, Martina | SK6383300000002802231280 | prezri účet |
| Lukáč, René | SK7883300000002203117494 | prezri účet |
| Lukáš, Ladislav | SK8583300000002803382080 | prezri účet |
| Lukostrelecký klub Turiec | SK6183300000002701453554 | prezri účet |
| LUMARY | SK0783300000002403398358 | prezri účet |
| LUNA, n. o. | SK5883300000002802388122 | prezri účet |


