Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| MEDICAMENTUM SK | SK8583300000002402832802 | prezri účet |
| Medulienka - Dolné Naštice | SK9483300000002903375144 | prezri účet |
| Medviďová, Jaroslava | SK5283300000002401524963 | prezri účet |
| Melicherová, Katarína | SK5183300000002403039830 | prezri účet |
| MERAKI ACADEMY | SK9383300000002302733217 | prezri účet |
| Mestský Plavecký Klub Bardejov | SK8083300000002903290618 | prezri účet |
| Mestský stolnotenisový klub Trnava, o.z. | SK6083300000002902056459 | prezri účet |
| Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o., v skratke MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. | SK6283300000002801088638 | prezri účet |
| Mestský telovýchovný klub Leopoldov | SK2583300000002501649528 | prezri účet |
| Mészáros, Renáta | SK9583300000002801757053 | prezri účet |
| Mészáros, Tomáš | SK2683300000002902270180 | prezri účet |
| Mešťanová, Andrea | SK8083300000002202671258 | prezri účet |
| MFK Záhorská Bystrica | SK8083300000002103364404 | prezri účet |
| Mičev, Stanislav | SK5283300000002301455980 | prezri účet |
| Mičic, Jozef | SK4183300000002002999400 | prezri účet |
| Mičková, Zuzana | SK8183300000002002709426 | prezri účet |
| Mier Ukrajine | SK5583300000002802816625 | prezri účet |
| Miestny športový klub stolného tenisu Dúbravka | SK8483300000002003186321 | prezri účet |
| Mifkovičová, Mária | SK9583300000002302254486 | prezri účet |
| Mihalík, Martin | SK4483300000002502649159 | prezri účet |
| Mihová, Anna | SK0683300000002602093370 | prezri účet |
| Michna, Mario | SK7083300000002701705010 | prezri účet |
| Miklášová, Iveta | SK8583300000002100871996 | prezri účet |
| Mikulášová, Barbora | SK4083300000002801822839 | prezri účet |
| Mikulčík, Erik | SK7383300000002303298990 | prezri účet |
| Minárčik, Miroslav | SK1583300000002502334237 | prezri účet |
| Minarovič, Peter | SK0483300000002701677777 | prezri účet |
| Minčíková, Denisa | SK5383300000002003109473 | prezri účet |
| Mint House s. r. o. | SK7083300000002301819406 | prezri účet |
| Mirgová, Magdaléna | SK4883300000002502060782 | prezri účet |


