Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Kruh harmónie | SK5983300000002303441347 | prezri účet |
| Krúpa, Alexander | SK3983300000002503420399 | prezri účet |
| Krúpová, Klaudia | SK2883300000002903530562 | prezri účet |
| Krutil, Peter | SK0983300000002902037880 | prezri účet |
| Krutková, Viera | SK2283300000002201139702 | prezri účet |
| Křesťanská mezinárodní solidarita - ČS z. s. | SK5483300000002402522281 | prezri účet |
| KT Zlaté | SK5483300000002603529076 | prezri účet |
| Kubalová, Jana | SK9883300000002502949469 | prezri účet |
| Kubíková Kleinová, Janka | SK2683300000002302511032 | prezri účet |
| Kubíková, Mária | SK4983300000002602850554 | prezri účet |
| Kucka, Samuel | SK1383300000002002857605 | prezri účet |
| Kučera, Roman | SK7283300000002902250243 | prezri účet |
| Kučková, Iryna | SK6383300000002402150609 | prezri účet |
| Kučmová, Nadežda | SK7583300000002003346145 | prezri účet |
| Kudašíková, Katarína | SK4183300000002002189256 | prezri účet |
| Kúdelka, Tomáš | SK0683300000002002668484 | prezri účet |
| Kudrec, Stanislav | SK1783300000002203486222 | prezri účet |
| Kucharčíková, Daša | SK4283300000002003385830 | prezri účet |
| Kuchcik, Peter | SK1083300000002303519247 | prezri účet |
| Kujanová, Mária | SK2383300000002803038167 | prezri účet |
| Kulich, Marian | SK6783300000002102384841 | prezri účet |
| KultúrKorzo | SK1883300000002601758019 | prezri účet |
| Kult.1629 | SK2483300000002601734340 | prezri účet |
| Kunca, Lukáš | SK4883300000002603516283 | prezri účet |
| Kundráthová, Denisa | SK6483300000002101888546 | prezri účet |
| Kundrát, Martin | SK6583300000002803348296 | prezri účet |
| Kundrát, Matej | SK0883300000002402114157 | prezri účet |
| Kunová , Katarína | SK6583300000002503355523 | prezri účet |
| Kupcová, Soňa | SK1183300000002603078703 | prezri účet |
| Kupkovič, Zoran | SK5783300000002702306353 | prezri účet |


