Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Hájnici o.z. | SK7683300000002802737580 | prezri účet |
| Halamová, Petronela | SK3983300000002701733601 | prezri účet |
| Halandová, Marcela | SK1583300000002802362512 | prezri účet |
| Halász, Béla | SK3783300000002102281009 | prezri účet |
| Halčinová, Katarína | SK7083300000002303028608 | prezri účet |
| Haldová, Hana | SK6583300000002302253862 | prezri účet |
| Halíková, Sára | SK5583300000002902415837 | prezri účet |
| Haľková, Jana | SK2783300000002103371372 | prezri účet |
| Hamza, Barbora | SK9583300000002003045182 | prezri účet |
| HANDBALL CLUB BARDEJOV | SK9383300000002402905311 | prezri účet |
| Hanková, Petra | SK1583300000002102159185 | prezri účet |
| HANS | SK1883300000002801776772 | prezri účet |
| Hanuliaková, Elena | SK8983300000002702696881 | prezri účet |
| Happy Dog Soul | SK1283300000002501972384 | prezri účet |
| Harčarík, Martin | SK1483300000002002510230 | prezri účet |
| Haško, Ľuboš | SK9383300000002101917124 | prezri účet |
| Hatala, Zuzana | SK4283300000002902292881 | prezri účet |
| Hatinová, Dajana | SK5683300000002302641830 | prezri účet |
| Hattas, Marek | SK1483300000002201440255 | prezri účet |
| Hattas, Marek | SK4383300000002501327940 | prezri účet |
| Havlíčková, Elena | SK2183300000002303371318 | prezri účet |
| Hazáková, Renata | SK2683300000002603068636 | prezri účet |
| Hazucha , Matúš | SK3583300000002602534295 | prezri účet |
| HbK Rytieri Bojnice - podpora mládeže | SK5483300000002201525574 | prezri účet |
| HC Nové Zámky s.r.o. | SK9183300000002501959710 | prezri účet |
| HC UNIZA | SK6383300000002502034322 | prezri účet |
| Heart Slovakia | SK7183300000002703119058 | prezri účet |
| Heglas, Peter | SK4783300000002302332077 | prezri účet |
| Hekata, o.z. | SK6383300000002802811728 | prezri účet |
| Henčeková, Slavomíra | SK5583300000002802317172 | prezri účet |


