Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice | SK4083300000002801765221 | prezri účet |
| Florbalový klub STARLETS Stará Ľubovňa | SK0683300000002901380177 | prezri účet |
| Földeš, Michal | SK8883300000002003104090 | prezri účet |
| Földeš, Michal | SK4483300000002503104089 | prezri účet |
| Foltín, Ján | SK2983300000002303478553 | prezri účet |
| Fond Iniciatívy slovenských učiteľov | SK3783300000002201345266 | prezri účet |
| Fonoklub Košice | SK0583300000002502356727 | prezri účet |
| Forrai, Maroš | SK9083300000002702196537 | prezri účet |
| Fortuan o.z. | SK2583300000002201456353 | prezri účet |
| Fórum Maďarov v Košiciach | SK3683300000002401195645 | prezri účet |
| FrancAvis | SK1383300000002900957325 | prezri účet |
| France, Martin | SK6583300000002502422480 | prezri účet |
| Franková, Lujza | SK6783300000002401714134 | prezri účet |
| Franko, Branislav | SK2683300000002800943786 | prezri účet |
| Franko, Filip | SK0783300000002002210238 | prezri účet |
| Fridman, Štefan | SK4783300000002001356403 | prezri účet |
| Frielichová, Janka | SK4383300000002202524581 | prezri účet |
| Fúdor, Róbert | SK6583300000002302440684 | prezri účet |
| Fukas, Martin | SK4883300000002102560171 | prezri účet |
| FuRaHa, n.o. | SK1783300000002701872222 | prezri účet |
| Fúska, Marek | SK5383300000002202294608 | prezri účet |
| FUTBAL - FK MELČICE - LIESKOVÉ | SK5483300000002301748011 | prezri účet |
| Futbalová Akadémia TK | SK6283300000002202020324 | prezri účet |
| FUTBALOVÁ RODINA o.z. | SK6383300000002401532816 | prezri účet |
| Futsal pre všetkých | SK9083300000002001115554 | prezri účet |
| F.R.E.S.H. Zvolen | SK4183300000002801905562 | prezri účet |
| Gabajová , Paula | SK2983300000002903406772 | prezri účet |
| Gábriš, Ivan | SK9683300000002502718839 | prezri účet |
| Gabriš, Nicolas | SK9683300000002702947791 | prezri účet |
| Gabura, Samuel | SK7083300000002501098631 | prezri účet |


