Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Geljen, Peter | SK6783300000002702316455 | prezri účet |
| GEMERUNNERS | SK7783300000002702234310 | prezri účet |
| Gerecová, Dominika | SK1883300000002802858710 | prezri účet |
| Gerhard, Ján | SK0883300000002403348967 | prezri účet |
| Geročová, Blanka | SK6883300000002202860139 | prezri účet |
| Ghorab, Ahmed | SK0383300000002403523075 | prezri účet |
| GIANT GYM Muay Thai | SK4883300000002303505662 | prezri účet |
| Gočala, Martin | SK3983300000002303542199 | prezri účet |
| Goffová, Martina | SK2283300000002902933829 | prezri účet |
| Goldschütter, Ivan | SK1683300000002402244090 | prezri účet |
| Golfový klub Agama | SK8183300000002403008735 | prezri účet |
| Golfový klub Bankov | SK0283300000002802102980 | prezri účet |
| Goliašová, Zuzana | SK4283300000002203370051 | prezri účet |
| Gombalová, Andrea | SK5983300000002803463446 | prezri účet |
| Gombitová, Marcela | SK5083300000002002686607 | prezri účet |
| Gömöry, Ondrej | SK2983300000002301448537 | prezri účet |
| Gonda, Lukáš | SK3483300000002002882544 | prezri účet |
| Görögová, Denisa | SK4583300000002602692613 | prezri účet |
| GOROLI - spevácka skupina z Lendaku | SK6683300000002301612480 | prezri účet |
| GRAFIKON | SK2283300000002903176620 | prezri účet |
| Grančičová, Ivana | SK2083300000002303226903 | prezri účet |
| Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čertižné | SK5883300000002203049372 | prezri účet |
| GREEN TEAM-FUTSAL | SK2583300000002402406694 | prezri účet |
| Gregor, Radovan | SK9583300000002102871471 | prezri účet |
| GREGOS | SK5983300000002001224849 | prezri účet |
| Greguš, Peter | SK1383300000002802802055 | prezri účet |
| Grešová, Monika | SK5383300000002102740113 | prezri účet |
| Grúber, Pavol | SK8683300000002902733245 | prezri účet |
| GT-engines, o.z. | SK0883300000002901354921 | prezri účet |
| Guba, Mikuláš | SK4583300000002002707746 | prezri účet |


