Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Žijem dnes | SK7383300000002202370199 | prezri účet |
| Žijeme len raz | SK2483300000002602461452 | prezri účet |
| Žijeme len raz | SK5083300000002802073016 | prezri účet |
| Žilinčanová, Barbora | SK4583300000002402689380 | prezri účet |
| Žilinské labky | SK8183300000002201410531 | prezri účet |
| Živá Záhrada, s. r. o. | SK2383300000002802443363 | prezri účet |
| Život podľa Navi | SK4483300000002903358002 | prezri účet |
| Život v milosti o.z. | SK7883300000002001867908 | prezri účet |
| Žňavová, Bibiána | SK5483300000002202106507 | prezri účet |
| Žolnerová Mrázová, Martina | SK8783300000002903031114 | prezri účet |
| Žuk-Olszewska, Renáta | SK1383300000002002390259 | prezri účet |
| Župa Turňa občianske združenie | SK6483300000002301253422 | prezri účet |
| Žužo, Slavomír | SK6283300000002601949093 | prezri účet |
| 1. BASKET KLUB HUMENNÉ | SK4083300000002302367608 | prezri účet |
| 1. Šachový klub Košice | SK0983300000002101742387 | prezri účet |
| 3x3sport | SK8083300000002502532305 | prezri účet |
| 4FSC, o.z. | SK3383300000002501061564 | prezri účet |
| "AN-24 (5605) - HEJCE" | SK4083300000002601359632 | prezri účet |
| "Hokej Nové Zámky" | SK7583300000002501804022 | prezri účet |
| "Korpona" | SK2783300000002402874295 | prezri účet |
| "Ľupčianska iniciatíva za otvorenú spoločnosť" | SK6683300000002002047768 | prezri účet |
| "MALÉ VEĽKÉ VECI PRE MARTIN" | SK5483300000002201690959 | prezri účet |
| "Moderné nezávislé odbory železníc" | SK7983300000002001653520 | prezri účet |
| "Naša vlna" | SK1783300000002001494101 | prezri účet |
| "POMOC MAČKÁM" | SK3183300000002101394052 | prezri účet |
| "Ski Klub J. Garaj Liptovský Mikuláš" | SK0383300000002601779338 | prezri účet |
| „Slovensko-Filipínske obchodné konzorcium" | SK5283300000002503306772 | prezri účet |
| "Spolok priateľov vína Štitáre - Csitári borbarátok társulata" | SK8183300000002501989960 | prezri účet |
| "ŠPORTOM K ZÁBAVE" | SK2983300000002301202254 | prezri účet |
| "Tramp Hubová" | SK4883300000002700892061 | prezri účet |


