Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Vzájomne silnejší | SK7783300000002602144860 | prezri účet |
| Wagingerová, Mária | SK5883300000002902283184 | prezri účet |
| Water Kings | SK2983300000002502848764 | prezri účet |
| Wikimedia EO | SK2883300000002001903825 | prezri účet |
| Wikimedia EO | SK5683300000002101903822 | prezri účet |
| WIOLI, o.z. | SK0983300000002703371501 | prezri účet |
| Wolfová, Eva | SK4283300000002502227730 | prezri účet |
| Work with SMile o.z. | SK1983300000002401893478 | prezri účet |
| XBS swimming academy | SK1483300000002702059292 | prezri účet |
| XBS swimming academy | SK0883300000002902167781 | prezri účet |
| Yacht Club Fun Sailing | SK2583300000002202895833 | prezri účet |
| Za krajšie a zdravšie Slovensko | SK6283300000002101710684 | prezri účet |
| Za sochu sv. Martina | SK3483300000002401869443 | prezri účet |
| Za zelený Vištuk | SK9783300000002002008216 | prezri účet |
| Záhrada Dvory | SK0783300000002101869978 | prezri účet |
| Zachar, Miroslav | SK5083300000002701686358 | prezri účet |
| Zachráňme spolu | SK4383300000002201666713 | prezri účet |
| Zajac, Radoslav | SK4783300000002301856389 | prezri účet |
| Zajedno | SK2883300000002003392678 | prezri účet |
| Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Galanta | SK4883300000002202768543 | prezri účet |
| Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Nitra | SK6883300000002601849172 | prezri účet |
| Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Nitra | SK9583300000002802244866 | prezri účet |
| Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Polomka | SK4083300000002601759951 | prezri účet |
| Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Prievidza | SK2783300000002002677612 | prezri účet |
| Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Vranov nad Topľou | SK0783300000002801908114 | prezri účet |
| Základná škola, Drábova 3, Košice | SK4283300000002902680008 | prezri účet |
| Záletová, Michaela | SK3683300000002502999570 | prezri účet |
| Západoslovenský vodnopólový zväz o.z. | SK9783300000002202290033 | prezri účet |
| Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ | SK1483300000002702000995 | prezri účet |
| Závacký, Matej | SK0483300000002702465805 | prezri účet |


