Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Za sochu sv. Martina | SK3483300000002401869443 | prezri účet |
| Za zelený Vištuk | SK9783300000002002008216 | prezri účet |
| Záhrada Dvory | SK0783300000002101869978 | prezri účet |
| Zachar, Miroslav | SK5083300000002701686358 | prezri účet |
| Zachráňme spolu | SK4383300000002201666713 | prezri účet |
| Zajac, Radoslav | SK4783300000002301856389 | prezri účet |
| Zajedno | SK2883300000002003392678 | prezri účet |
| Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Galanta | SK4883300000002202768543 | prezri účet |
| Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Nitra | SK6883300000002601849172 | prezri účet |
| Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Nitra | SK9583300000002802244866 | prezri účet |
| Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Polomka | SK4083300000002601759951 | prezri účet |
| Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Prievidza | SK2783300000002002677612 | prezri účet |
| Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Vranov nad Topľou | SK0783300000002801908114 | prezri účet |
| Základná škola, Drábova 3, Košice | SK4283300000002902680008 | prezri účet |
| Záletová, Michaela | SK3683300000002502999570 | prezri účet |
| Západoslovenský vodnopólový zväz o.z. | SK9783300000002202290033 | prezri účet |
| Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ | SK1483300000002702000995 | prezri účet |
| Závacký, Matej | SK0483300000002702465805 | prezri účet |
| ZAZEN SLOVENSKO / ZAZEN SLOVAKIA | SK7483300000002201981211 | prezri účet |
| ZÁZRAČNÍCI | SK2283300000002403315735 | prezri účet |
| Zázrivcová, Aneta | SK7183300000002401903891 | prezri účet |
| Zdieľaj | SK8083300000002503369415 | prezri účet |
| Zdravá ruka | SK4483300000002603388509 | prezri účet |
| Zdravá spoločnosť Slovensko | SK5883300000002701516658 | prezri účet |
| Zdravie pre Dianku | SK0383300000002702376001 | prezri účet |
| Zdravie pre Natašku | SK4283300000002603367011 | prezri účet |
| Zdravie v hrsti, n.o. | SK9283300000002102833889 | prezri účet |
| Združenie architektov Nitry /ZAN/ | SK7583300000002001776782 | prezri účet |
| ZDRUŽENIE FUTSALOVÝCH KLUBOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY, o.z. | SK0583300000002801270181 | prezri účet |
| Združenie obcí - Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín | SK7783300000002502701818 | prezri účet |


