Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
 
 Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Združenie obcí - Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín | SK7783300000002502701818 | prezri účet | 
| Združenie obyvateľov Astrovej ulice, o.z. | SK6383300000002602086330 | prezri účet | 
| Združenie rodičov MŠ Smetanova | SK1683300000002902816761 | prezri účet | 
| Zelená hliadka Pezinok | SK3283300000002101840040 | prezri účet | 
| Zelená stráň Residential park o.z. | SK8283300000002502736842 | prezri účet | 
| Zeleňanská, Renáta | SK1683300000002102740973 | prezri účet | 
| Zeleňanská, Renáta | SK8583300000002602457541 | prezri účet | 
| Zentková, Zuzana | SK4183300000002802677100 | prezri účet | 
| Zima, Martin | SK9883300000002602986830 | prezri účet | 
| Zsibritová, Ingrid | SK1583300000002102818785 | prezri účet | 
| Zsigo, Peter | SK8183300000002902550393 | prezri účet | 
| Zubercová, Eva | SK7083300000002302681154 | prezri účet | 
| Zummerová, Martina | SK4483300000002702974335 | prezri účet | 
| Zuščák, Jozef | SK1383300000002203174536 | prezri účet | 
| Zuzula, Ivan | SK4483300000002701581900 | prezri účet | 
| ZVÄZ ŠPORTOVEJ KYNOLÓGIE SR | SK9083300000002102876993 | prezri účet | 
| ZVÄZ ŠPORTOVEJ KYNOLÓGIE SR | SK2183300000002202876990 | prezri účet | 
| ZVÄZ ŠPORTOVEJ KYNOLÓGIE SR | SK5283300000002602876981 | prezri účet | 
| ZVÄZ ŠPORTOVEJ KYNOLÓGIE SR | SK7483300000002702876989 | prezri účet | 
| ZVÄZ ŠPORTOVEJ KYNOLÓGIE SR | SK1183300000002902876991 | prezri účet | 
| Zvierací azyl | SK1583300000002703078647 | prezri účet | 
| Zvieratá bez domova | SK2683300000002403125931 | prezri účet | 
| Zvieratá Liptova | SK6983300000002802316532 | prezri účet | 
| Zvieratá Východu | SK2583300000002001790680 | prezri účet | 
| ZVIERATÁ & ĽUDIA | SK3483300000002100958856 | prezri účet | 
| Zvierieva, Diana | SK3683300000002703016868 | prezri účet | 
| ZVLÁDNEME TO | SK5983300000002302081407 | prezri účet | 
| Zvonár, Patrik | SK3583300000002102858680 | prezri účet | 
| Žabková, Terézia | SK9083300000002902180855 | prezri účet | 
| Žárský, Ľuboš | SK4083300000002403096288 | prezri účet | 


