Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| STUDIO STRELBA | SK0883300000002802992944 | prezri účet |
| Śturdík, Mário | SK5483300000002101685511 | prezri účet |
| Subitis Auxilium | SK8183300000002001391778 | prezri účet |
| Sučanský, Michal | SK0683300000002401804084 | prezri účet |
| Súčan, Andrej | SK7883300000002502934697 | prezri účet |
| súHRY | SK3683300000002402548019 | prezri účet |
| Suchá Dolina | SK3083300000002101979659 | prezri účet |
| Suchová, Zuzana | SK2683300000002901467117 | prezri účet |
| Suchý, Vladimír | SK3383300000002703365734 | prezri účet |
| Súkromná základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 117 | SK7283300000002103051141 | prezri účet |
| Súkromná základná škola s materskou školou, Vlčie hrdlo 50, Bratislava | SK3883300000002201211970 | prezri účet |
| Súkromná základná škola slobodného demokratického vzdelávania, Galaktická 9, Košice | SK6683300000002802060506 | prezri účet |
| Surovcová, Barbora | SK1583300000002503328875 | prezri účet |
| Surovček , Philip Peter | SK3483300000002302989001 | prezri účet |
| Susedia spod Skaliek | SK3783300000002801880705 | prezri účet |
| Susla, Stanislava | SK2683300000002802282192 | prezri účet |
| SUSTINERI | SK3283300000002301789147 | prezri účet |
| Svet podľa Maxima o.z. | SK3083300000002501889513 | prezri účet |
| Svet športu | SK6583300000002102738830 | prezri účet |
| Svetlo v Nás o.z. | SK7383300000002601986337 | prezri účet |
| Svetové združenie bývalých politických väzňov | SK8283300000002001965030 | prezri účet |
| Szabó, István | SK4283300000002602840495 | prezri účet |
| Szalay, Ladislav | SK1883300000002103056284 | prezri účet |
| Szalay, Ladislav | SK0783300000002802995387 | prezri účet |
| Szalma, Ervín | SK4983300000002802283427 | prezri účet |
| Száraz, Marek | SK8383300000002102582530 | prezri účet |
| Szarowski, Allan | SK2983300000002002582613 | prezri účet |
| Százová, Ildikó | SK4283300000002602066823 | prezri účet |
| Szemanová, Emília | SK9283300000002801149111 | prezri účet |
| Szepsi Pallavicini, Tomáš | SK7483300000002202875357 | prezri účet |


