Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Rada mládeže Bratislavského kraja | SK9883300000002600852636 | prezri účet |
| Rada mládeže Bratislavského kraja | SK3783300000002701258337 | prezri účet |
| Rada rodičov školy pri Základnej škole Belehradská 21, Košice | SK2283300000002602597288 | prezri účet |
| RADA SENIOROV mesta Košice, n.o. | SK5783300000002601329644 | prezri účet |
| RADOSŤ ZO ŽIVOTA | SK6783300000002501903397 | prezri účet |
| Railnet | SK8183300000002700882058 | prezri účet |
| Rajčáni, Peter | SK9483300000002001121399 | prezri účet |
| Rajecká dolina | SK0583300000002702869404 | prezri účet |
| Rakašová, Ružena | SK4283300000002402928927 | prezri účet |
| Rally Team Považie | SK1083300000002701658269 | prezri účet |
| Rapáčová, Tatiana | SK5283300000002603192231 | prezri účet |
| RARITY OBLASTI ZLATÝ VRCH | SK5283300000002002397899 | prezri účet |
| Ravenville s. r. o. | SK8783300000002202769781 | prezri účet |
| RAW UNITY | SK0383300000002601328676 | prezri účet |
| Rebels Gym | SK2483300000002503324348 | prezri účet |
| Rebro, Peter | SK5883300000002901775486 | prezri účet |
| Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Maďarský Cirkevný zbor Košice | SK2083300000002001910662 | prezri účet |
| Regionálne centrum Slobody zvierat - pomoc pre zvieratká | SK3383300000002702993448 | prezri účet |
| Regionálne centrum - Sloboda zvierat, Prešov | SK2083300000002702720239 | prezri účet |
| Regionálny klimatologický inštitút | SK3983300000002803344690 | prezri účet |
| Rehabilitácia Majka | SK6383300000002402798181 | prezri účet |
| Rejková, Gabriela | SK8283300000002602803109 | prezri účet |
| Remiš, Milan | SK9883300000002500912275 | prezri účet |
| Repáňová, Terézia | SK2683300000002202339132 | prezri účet |
| Repaský, Miloslav | SK2183300000003100300717 | prezri účet |
| Riders Lúky | SK2083300000002202007015 | prezri účet |
| Rigas, Daniel | SK0483300000002301435795 | prezri účet |
| Richtarčík, Mário | SK7083300000002703136536 | prezri účet |
| Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nové Zámky | SK8283300000002203487380 | prezri účet |
| Rímskokatolícka cirkev, farnosť Handlová | SK6483300000002401682275 | prezri účet |


