Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| PROCUREMENT CONSULTING & SERVICES, s. r. o. | SK1183300000002702828653 | prezri účet |
| Pročková, Eva | SK1583300000002101812410 | prezri účet |
| Prohácková, Ľubica | SK2283300000002203074076 | prezri účet |
| Projekt Ladan | SK7583300000002303532433 | prezri účet |
| Prokopová, Zuzana | SK9683300000002501968641 | prezri účet |
| ProRun Moldava | SK8283300000002201022416 | prezri účet |
| Prostredník, Roman | SK8883300000002402398188 | prezri účet |
| PRO-ORTHODOX | SK1383300000002302726703 | prezri účet |
| Prvé rómske charitatívne združenie ROMA-EMMAUS | SK4083300000002501677000 | prezri účet |
| Pšenák, Slavomír | SK8183300000002603315481 | prezri účet |
| Púpalová , Nia | SK1783300000002303530470 | prezri účet |
| Pustajová, Milica | SK4783300000002302670607 | prezri účet |
| Putnokyová, Andrea | SK6583300000002902184215 | prezri účet |
| P.R. Agency s.r.o. | SK1983300000002701789445 | prezri účet |
| Rača Zóna Chladná | SK4983300000002102215415 | prezri účet |
| Rada mládeže Bratislavského kraja | SK1383300000002400909327 | prezri účet |
| Rada mládeže Bratislavského kraja | SK7183300000002501689925 | prezri účet |
| Rada mládeže Bratislavského kraja | SK9883300000002600852636 | prezri účet |
| Rada mládeže Bratislavského kraja | SK3783300000002701258337 | prezri účet |
| Rada rodičov školy pri Základnej škole Belehradská 21, Košice | SK2283300000002602597288 | prezri účet |
| RADA SENIOROV mesta Košice, n.o. | SK5783300000002601329644 | prezri účet |
| RADOSŤ ZO ŽIVOTA | SK6783300000002501903397 | prezri účet |
| Railnet | SK8183300000002700882058 | prezri účet |
| Rajčáni, Peter | SK9483300000002001121399 | prezri účet |
| Rajecká dolina | SK0583300000002702869404 | prezri účet |
| Rakašová, Ružena | SK4283300000002402928927 | prezri účet |
| Rally Team Považie | SK1083300000002701658269 | prezri účet |
| Rapáčová, Tatiana | SK5283300000002603192231 | prezri účet |
| RARITY OBLASTI ZLATÝ VRCH | SK5283300000002002397899 | prezri účet |
| Ravenville s. r. o. | SK8783300000002202769781 | prezri účet |


