Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Robin Slovensko | SK7283300000002901855259 | prezri účet |
| ROBME TO SPRÁVNE | SK7083300000002801152417 | prezri účet |
| Rodičia pri ZŠ Čierne - Ústredie | SK3683300000002702474832 | prezri účet |
| Rodičovské združenie Plickova deťom | SK1883300000002902454721 | prezri účet |
| Rodičovské združenie pri Evanjelickej spojenej škole v Prešove | SK4483300000002401057082 | prezri účet |
| Rodičovské združenie pri Evanjelickej spojenej škole v Prešove | SK4783300000002701057076 | prezri účet |
| Rodičovské združenie pri Evanjelickej spojenej škole v Prešove | SK5083300000002901057054 | prezri účet |
| Rodičovské združenie pri ZŠ Prokofievova | SK5383300000002902781175 | prezri účet |
| Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Milana Kolibiara Detvianska Huta | SK1283300000002202387302 | prezri účet |
| Rodinné centrum Drobček | SK9883300000002202517189 | prezri účet |
| Rodinné kruhy | SK7083300000002601997837 | prezri účet |
| Roháček, Roman | SK3183300000002402431224 | prezri účet |
| Rohaľová, Katarína | SK1683300000002403182565 | prezri účet |
| Rolný, Peter | SK9083300000002701474275 | prezri účet |
| Romanistica Nitriensia | SK0483300000002801310163 | prezri účet |
| Romanovský, Jaroslav | SK6983300000002002534363 | prezri účet |
| ROMAPOŽOMATAR | SK3683300000002501840808 | prezri účet |
| Rošák, Dušan | SK1383300000002302651625 | prezri účet |
| Rošák, Gabriel | SK9883300000002501577501 | prezri účet |
| Rouseková, Ivana | SK2383300000002702965498 | prezri účet |
| Roveň Beniakovce | SK6783300000002503073702 | prezri účet |
| Rovinský, Ladislav | SK8583300000002402313076 | prezri účet |
| Rozprávkový Gašparko | SK7783300000002001328509 | prezri účet |
| ROZTAVENÉ PUTÁ | SK1083300000002601727511 | prezri účet |
| Rúčková, Eva | SK3083300000002202398036 | prezri účet |
| Ruman, Rastislav | SK0583300000002502681095 | prezri účet |
| Rusiňák, Matej | SK7583300000002302589593 | prezri účet |
| Rusiňák, Miloš | SK4983300000002601621661 | prezri účet |
| Rybníček, Richard | SK9183300000002802198281 | prezri účet |
| Ryšová, Martina | SK6483300000002403358823 | prezri účet |


