Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Občianske združenie pri ZŠ a MŠ v Chorvátskom Grobe | SK2583300000002501512273 | prezri účet |
| Občianske združenie pri ZŠ a MŠ v Chorvátskom Grobe | SK0683300000002801512275 | prezri účet |
| Občianske združenie pri ZŠ a MŠ v Chorvátskom Grobe | SK1283300000002901512280 | prezri účet |
| Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu | SK9383300000002001773645 | prezri účet |
| Občianske združenie Rovás | SK2283300000002801883885 | prezri účet |
| Občianske združenie Slnečné pozemky Bernolákovo | SK6983300000002001337771 | prezri účet |
| Občianske združenie Srdce pre všetkých | SK0483300000002901893052 | prezri účet |
| Občianske združenie Trnavská šachová škola | SK6883300000002601693972 | prezri účet |
| Občianske združenie Vŕbica Nižný Klátov | SK6383300000002502362473 | prezri účet |
| Občianske združenie Wheels Bratislava - Šťastné Kolieska | SK3983300000002701874930 | prezri účet |
| Občianske združenie Za našu vodu | SK4583300000002001433069 | prezri účet |
| Občianske združenie Zemplínska labka | SK6083300000002501592832 | prezri účet |
| Občianske združenie Život naruby | SK2783300000002302819571 | prezri účet |
| Občianske združenie "KĽÚČ K POZNANIU" | SK5283300000002602788420 | prezri účet |
| Občianske združenie "ŠPORTOVÉ STREDISKO DETÍ A MLÁDEŽE POPRAD - TATRY" | SK6983300000002001309738 | prezri účet |
| Občianske združenie "Topľanská Lúčka" | SK8483300000002602129214 | prezri účet |
| Občianske združenie - Plachetník | SK5283300000002601725591 | prezri účet |
| Obecajčík, Pavol | SK1583300000002302722593 | prezri účet |
| Obecajčík, Pavol | SK1483300000002603371977 | prezri účet |
| Obecajčík, Pavol | SK7083300000002803371971 | prezri účet |
| Obecný FK Slovan Poproč | SK2383300000002802283507 | prezri účet |
| Ober Nussdorf o. z. | SK9283300000002501901201 | prezri účet |
| Ober Nussdorf o. z. | SK2783300000002702070504 | prezri účet |
| Obertová, Angelika | SK0783300000002801971746 | prezri účet |
| Oboňa, Jozef | SK5683300000002803474073 | prezri účet |
| Obročníková, Angela | SK6383300000002503328787 | prezri účet |
| Obselka, Jozef | SK9883300000002703569040 | prezri účet |
| Obyčajný človek | SK8483300000002902323844 | prezri účet |
| Od podlahy, o.z. | SK4183300000002301973382 | prezri účet |
| Oddychová zóna Záhradná, o.z. | SK6783300000002602250479 | prezri účet |


