Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Odelgová, Mariana | SK1583300000002702902980 | prezri účet |
| Odvaha pre Hannah | SK5583300000002003465136 | prezri účet |
| OFFline svet | SK8783300000002403225422 | prezri účet |
| Oheň nádeje | SK1883300000002601285338 | prezri účet |
| Ohraďan, Andrej | SK0683300000002502445658 | prezri účet |
| Oláhová, Barbora | SK1983300000002303116923 | prezri účet |
| Olekšák, Jaroslav | SK7683300000002201831213 | prezri účet |
| Olerínyová, Tamara | SK4883300000002202162584 | prezri účet |
| Olexičak, Mário | SK1283300000002803333342 | prezri účet |
| Oľha, František | SK6083300000002901493956 | prezri účet |
| Olmos Justinianová, Juliana | SK3683300000002902519484 | prezri účet |
| Olšovský, Vladimír | SK4083300000002602025343 | prezri účet |
| Onderišin, Stanislav | SK9483300000002002260470 | prezri účet |
| Ondrejová, Ivana | SK1083300000002403199551 | prezri účet |
| Ondruška, Juraj | SK8983300000002301464529 | prezri účet |
| Ondruška, Juraj | SK6383300000002401535144 | prezri účet |
| Ondrušová, Zuzana | SK4483300000002602607853 | prezri účet |
| Ondruš, Karol | SK8583300000002102043756 | prezri účet |
| Ondruš, Stanislav | SK3383300000002301389004 | prezri účet |
| Onofrejová, Lucia | SK3583300000002103309245 | prezri účet |
| Opálka, Richard | SK7783300000002203479225 | prezri účet |
| Optimystic s. r. o. | SK9583300000002101819700 | prezri účet |
| Oračková, Barbora | SK1083300000002703146443 | prezri účet |
| Oráčová, Barbora | SK2683300000002001471532 | prezri účet |
| Oravcová, Simona | SK8983300000002701961524 | prezri účet |
| ORAVSKÉ SRDCIA n. f. | SK9383300000002802069041 | prezri účet |
| Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, Policajná farnosť sv. Jany z Arcu Žilina | SK5483300000002503569994 | prezri účet |
| OREŠINKA O.Z. | SK6183300000002201648929 | prezri účet |
| Orlovská, Bibiána | SK9083300000002803536414 | prezri účet |
| Orosz, Pavel | SK3683300000002402665098 | prezri účet |


