Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| OZ Rudlová dedina | SK3283300000002102075168 | prezri účet |
| OZ Skalné | SK9883300000002201759231 | prezri účet |
| OZ Stupava nahlas | SK1483300000002801482352 | prezri účet |
| OZ škola Streženice | SK0983300000002703361995 | prezri účet |
| OZ Štiavnický tajch | SK4083300000002001826591 | prezri účet |
| OZ Štitáre | SK4883300000002902004683 | prezri účet |
| OZ Tatranskí Kyslíkovci | SK2683300000002901498642 | prezri účet |
| OZ Timko | SK4083300000002701883060 | prezri účet |
| OZ Tri líšky | SK4883300000002201533830 | prezri účet |
| OZ Uličníci | SK1083300000002602670254 | prezri účet |
| OZ Útulňa pod Magurkou | SK2983300000002803076083 | prezri účet |
| OZ Verejnô | SK5783300000002101619012 | prezri účet |
| OZ Východoslovenské labky | SK1883300000002702518030 | prezri účet |
| OZ Východoslovenské labky | SK6883300000002902518035 | prezri účet |
| OZ ZVONIVKA | SK1383300000000021219191 | prezri účet |
| OZ Život bez hraníc | SK7283300000002201445419 | prezri účet |
| OZ Život so spin(k)ou | SK1083300000002002123660 | prezri účet |
| Ozaníková, Michaela | SK7683300000002002389610 | prezri účet |
| OZ-RP pri MŠ | SK2383300000002202379441 | prezri účet |
| o.z. N Dance Company - tancom k rozvoju | SK2683300000002203368787 | prezri účet |
| O.Z. Za vedomé Komárno | SK9783300000002801641296 | prezri účet |
| Pagáč, Miroslav | SK5783300000002901628355 | prezri účet |
| Pál Balážová, Michaela | SK1483300000002402440454 | prezri účet |
| Paľa, Samuel | SK7083300000002503029998 | prezri účet |
| Palčekovia | SK5083300000002002526363 | prezri účet |
| Paldia, Filip | SK9083300000002003111717 | prezri účet |
| Palenčár, Drahomír | SK5383300000002901792745 | prezri účet |
| Páleník, Ivan | SK2583300000002600899637 | prezri účet |
| Palider , Rastislav | SK8883300000002602745092 | prezri účet |
| Paločková, Zdena | SK8083300000002602742035 | prezri účet |


