Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Marko, Matej | SK9783300000002903311749 | prezri účet |
| Marošníková, Jana | SK3783300000002503421017 | prezri účet |
| Martinková, Ingrida | SK2983300000002101505541 | prezri účet |
| Martinkovič, Marián | SK0783300000002402401586 | prezri účet |
| Martinovič, Matej | SK3483300000002802110649 | prezri účet |
| Marušin, Mikuláš | SK5483300000002702741937 | prezri účet |
| Masare, Peter | SK4883300000002502992467 | prezri účet |
| Maskantje Juniors | SK9283300000002303381583 | prezri účet |
| Maslík, Andrej | SK7083300000002902100026 | prezri účet |
| Mastišová, Zuzana | SK3883300000002003301609 | prezri účet |
| Mášik, Radoslav | SK3183300000002402670620 | prezri účet |
| Mašlárová, Martina | SK4683300000002002162782 | prezri účet |
| Maták, Róbert | SK0283300000002601746958 | prezri účet |
| Maťašová, Monika | SK2783300000002602874812 | prezri účet |
| Materská škola - Óvoda, Zádielska 4, Košice | SK3483300000002502593079 | prezri účet |
| Matuška, Martin | SK8783300000002802247047 | prezri účet |
| Matúš, Imrich | SK2383300000002203410260 | prezri účet |
| Matúš, Imrich | SK2983300000002402320292 | prezri účet |
| Matuzalem n.o. | SK5483300000002603315967 | prezri účet |
| Maure Cabrero, Jaroslav Roberto | SK3583300000002802993816 | prezri účet |
| MAXIMUM 4 STREŽENICE | SK8083300000002001372008 | prezri účet |
| Max, Marek | SK0383300000002003025595 | prezri účet |
| Mazák, Juraj | SK8583300000002302713670 | prezri účet |
| Mečiar, Peter | SK8283300000002901856534 | prezri účet |
| MEDICAMENTUM SK | SK8583300000002402832802 | prezri účet |
| Medulienka - Dolné Naštice | SK9483300000002903375144 | prezri účet |
| Medviďová, Jaroslava | SK5283300000002401524963 | prezri účet |
| Melicherová, Katarína | SK5183300000002403039830 | prezri účet |
| MERAKI ACADEMY | SK9383300000002302733217 | prezri účet |
| Mestský Plavecký Klub Bardejov | SK8083300000002903290618 | prezri účet |


