Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Miroslav, Vaško | SK5383300000002502878111 | prezri účet |
| Mišík, Martin | SK0483300000002402771210 | prezri účet |
| Miškech, Róbert | SK6783300000002202845510 | prezri účet |
| Mišovych, Igor | SK2483300000002701742698 | prezri účet |
| Miština, Peter | SK7583300000002002200187 | prezri účet |
| Miťko, Ján | SK8183300000002601756400 | prezri účet |
| Mittheissová, Erika | SK9283300000002302986599 | prezri účet |
| Mižáková, Jana | SK0883300000002301427672 | prezri účet |
| Mladá Brvništská Generácia | SK2883300000002703341089 | prezri účet |
| MLADÉ DUBY | SK9383300000002103369408 | prezri účet |
| Mládežnícka akadémia Lehnice | SK0483300000002201906035 | prezri účet |
| Mladí, o.z. | SK3083300000002202366026 | prezri účet |
| Mlynár, Martin | SK9883300000002801291011 | prezri účet |
| Môciková, Lucia | SK8383300000002002046298 | prezri účet |
| Môj iný svet | SK2583300000002202770897 | prezri účet |
| Moja kultúra SK | SK2483300000002403037309 | prezri účet |
| Mojžišová, Jana | SK7983300000002202454675 | prezri účet |
| Mojžiš, Dominik | SK3683300000002602137935 | prezri účet |
| Molnárová, Viktória | SK4183300000002602248328 | prezri účet |
| Molnár, Adrian | SK3983300000002303029360 | prezri účet |
| Molnár, Adrian | SK5483300000002403109616 | prezri účet |
| Molnár, Adrian | SK2283300000002601752418 | prezri účet |
| Molnár, Anna | SK9883300000002602329267 | prezri účet |
| Molnár, Marek | SK0983300000002001928029 | prezri účet |
| Molnár, Rudolf | SK3183300000002302942107 | prezri účet |
| Molnár, Tomáš | SK7383300000002003308157 | prezri účet |
| MONARCH KARATE KLUB, o. z. | SK3683300000002701088411 | prezri účet |
| Monček, Martin | SK6783300000002002448748 | prezri účet |
| MONSTERFISH ASYLUM | SK4283300000002402714945 | prezri účet |
| MOPS v núdzi, o.z. | SK7883300000002301214079 | prezri účet |


