Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Varga, Henrich | SK2083300000002903426140 | prezri účet |
| Varga, Maroš | SK1183300000002802595869 | prezri účet |
| Varga, Peter | SK7183300000002103606290 | prezri účet |
| Vargová Fellegiová, Iveta | SK6083300000002803627455 | prezri účet |
| Vargová, Anita | SK7283300000002803165422 | prezri účet |
| Vargová, Kristína | SK2583300000002001661379 | prezri účet |
| Vargová, Lenka | SK2883300000002402664175 | prezri účet |
| Vargová, Martina | SK2583300000002602812865 | prezri účet |
| Vargovčáková, Ľudmila | SK9883300000002702026255 | prezri účet |
| Varhola, Oliver | SK9083300000002903550010 | prezri účet |
| Várkoly, Branislav | SK1583300000002402988292 | prezri účet |
| Vasičko, Miloslav | SK3883300000002901971495 | prezri účet |
| Vašková, Janka | SK7683300000002203144011 | prezri účet |
| Vašková, Lenka | SK9183300000002103389329 | prezri účet |
| Vašková, Martina | SK7483300000002701982552 | prezri účet |
| Vašková, Monika | SK1083300000002902595903 | prezri účet |
| Vaškovič, Peter | SK6683300000002701506329 | prezri účet |
| Vavrinčíková, Katarína | SK6783300000002302236851 | prezri účet |
| Vdovičenková, Lenka | SK1983300000002203627806 | prezri účet |
| Vedúci včelárskych krúžkov, o.z. | SK4183300000002603631548 | prezri účet |
| Végh, Roland | SK3583300000002401707823 | prezri účet |
| Veľas, Ľudovít | SK3583300000002502348524 | prezri účet |
| Velič, Annamarie | SK0683300000002103461087 | prezri účet |
| Verbová, Lea | SK8483300000002603613120 | prezri účet |
| Vereščáková, Lýdia | SK3383300000002302028913 | prezri účet |
| Vereš, Ondrej | SK4683300000002903594064 | prezri účet |
| Veselka, František | SK5083300000002301729750 | prezri účet |
| Veselovská, Ivana | SK3883300000002603213629 | prezri účet |
| Veselovská, Mariana | SK1483300000002503610678 | prezri účet |
| Veslársky klub Šintava | SK1783300000002301903392 | prezri účet |


