Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Občianske združenie Zemplínska labka | SK6083300000002501592832 | prezri účet |
| Občianske združenie Život naruby | SK2783300000002302819571 | prezri účet |
| Občianske združenie "KĽÚČ K POZNANIU" | SK5283300000002602788420 | prezri účet |
| Občianske združenie "ŠPORTOVÉ STREDISKO DETÍ A MLÁDEŽE POPRAD - TATRY" | SK6983300000002001309738 | prezri účet |
| Občianske združenie "Topľanská Lúčka" | SK8483300000002602129214 | prezri účet |
| Občianske združenie - Plachetník | SK5283300000002601725591 | prezri účet |
| Obecajčík, Pavol | SK1583300000002302722593 | prezri účet |
| Obecajčík, Pavol | SK1483300000002603371977 | prezri účet |
| Obecajčík, Pavol | SK7083300000002803371971 | prezri účet |
| Obecný FK Slovan Poproč | SK2383300000002802283507 | prezri účet |
| Ober Nussdorf o. z. | SK9283300000002501901201 | prezri účet |
| Ober Nussdorf o. z. | SK2783300000002702070504 | prezri účet |
| Obertová, Angelika | SK0783300000002801971746 | prezri účet |
| Obročníková, Angela | SK6383300000002503328787 | prezri účet |
| Obyčajný človek | SK8483300000002902323844 | prezri účet |
| Od podlahy, o.z. | SK4183300000002301973382 | prezri účet |
| Oddychová zóna Záhradná, o.z. | SK6783300000002602250479 | prezri účet |
| Odelgová, Mariana | SK1583300000002702902980 | prezri účet |
| OFFline svet | SK8783300000002403225422 | prezri účet |
| Oheň nádeje | SK1883300000002601285338 | prezri účet |
| Ohraďan, Andrej | SK0683300000002502445658 | prezri účet |
| Oláhová, Barbora | SK1983300000002303116923 | prezri účet |
| Olekšák, Jaroslav | SK7683300000002201831213 | prezri účet |
| Olerínyová, Tamara | SK4883300000002202162584 | prezri účet |
| Olexičak, Mário | SK1283300000002803333342 | prezri účet |
| Oľha, František | SK6083300000002901493956 | prezri účet |
| Olmos Justinianová, Juliana | SK3683300000002902519484 | prezri účet |
| Olšovský, Vladimír | SK4083300000002602025343 | prezri účet |
| Onderišin, Stanislav | SK9483300000002002260470 | prezri účet |
| Ondrejová, Ivana | SK1083300000002403199551 | prezri účet |


