Výpis transparentných účtov
Pre lepšiu a jednoduchšiu orientáciu v zozname transparentných účtov môžete využiť vyhľadávanie podľa názvu majiteľa alebo čísla transparentného účtu.
Transparentný účet si pozriete kliknutím na odkaz prezri účet.
Vyhľadávanie v transparentných účtoch:
| Majiteľ účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Národný Trust n.o. | SK8183300000002003364079 | prezri účet |
| Národný Trust n.o. | SK3783300000002003364095 | prezri účet |
| NÁŠ PRIEVOZ | SK7683300000002701389070 | prezri účet |
| Naša ELI | SK1483300000002502037435 | prezri účet |
| NAŠA OBEC - DEDINA | SK3183300000002901152553 | prezri účet |
| Naša Pošeň | SK7983300000002101518609 | prezri účet |
| Naše Voľby | SK9383300000002701909654 | prezri účet |
| Naše ZRPŠ | SK6483300000002901721058 | prezri účet |
| Návrat do divočiny | SK6983300000002303129409 | prezri účet |
| Návrat k hodnotám | SK0883300000002602237282 | prezri účet |
| Navrátilová, Tatiana | SK5683300000002403293492 | prezri účet |
| NDrivers - Československá Hyundai N komunita | SK0883300000002002778931 | prezri účet |
| NDrivers - Československá Hyundai N komunita | SK8983300000002602778927 | prezri účet |
| Nebojmesa o.z. | SK3083300000002502822847 | prezri účet |
| Nebošková, Martina | SK7283300000002301879898 | prezri účet |
| Nedbalová, Janka | SK5583300000002602172028 | prezri účet |
| Nemcová, Františka | SK5683300000002903324515 | prezri účet |
| Nemeš, Peter | SK4183300000002001889429 | prezri účet |
| Németh, Matej | SK9783300000002102134041 | prezri účet |
| Németh, Viktor | SK4483300000002002281255 | prezri účet |
| Nešpekuluj podcasty, s.r.o. v likvidácii | SK6183300000002602238074 | prezri účet |
| Nevzdávači | SK3083300000002803079460 | prezri účet |
| New Liver – New Life | SK3183300000002102265500 | prezri účet |
| NexEnergia SK, s. r. o. | SK3583300000002402002606 | prezri účet |
| Nezávislé a Čestné odbory | SK7383300000002501485025 | prezri účet |
| Nezisková organizácia VIRIDI VIA | SK5483300000002300922444 | prezri účet |
| Ngo Van, Quang | SK4583300000002602874003 | prezri účet |
| Nielsenová, Jana | SK1383300000002003267527 | prezri účet |
| NIPPON POSITIVE | SK1583300000002301803906 | prezri účet |
| Nitrianska futbalová mládež | SK2983300000002602598520 | prezri účet |


