ČR: Kalendář výsledkové sezóny za 2Q 2025
Souhrnný přehled výsledkové sezóny na domácím trhu za 2Q 2025.
Výsledkovou sezónu za 2Q 2025 tradičně zahájí příští čtvrtek Moneta Money Bank. O týden později budou následovat další bankovní tituly.
ČR - výsledková sezóna 2Q 2025 | ||
---|---|---|
Společnost | Datum | Čas zveřejnění |
Moneta Money Bank | 24. 7. 2025 | 7:00 |
Komerční banka | 31. 7. 2025 | 6:45 |
Erste Group Bank | 1. 8. 2025 | před trhem |
ČEZ | 7. 8. 2025 | před trhem |
CTP | 7. 8. 2025 | před trhem |
Gen Digital | 7. 8. 2025 | 23:00 |
Photon Energy | 19. 8. 2025 | -- |
Primoco | 25. 8. 2025 | před trhem |
Vienna Insurance Group | 27. 8. 2025 | před trhem |
Kofola | 2. 9. 2025 | 17:00 |
W.A.G. payment solutions (Eurowag) | 4. 9. 2025 | -- |
Gevorkyan | 17. 9. 2025 | před trhem |
Colt CZ Group | 18. 9. 2025 | před trhem |
Doosan Škoda Power | 25. 9. 2025 | -- |
Philip Morris ČR | 30. 9. 2025 | před trhem |
Zdroj: Jednotlivé společnosti
Michal Šnobl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Evropa: Kalendář výsledkové sezóny za 2Q 2025
- ČR: Kalendář výsledkové sezóny za 2Q 2025
- Zaostřeno na Kofolu: zamyšlení nad uplynulou dekádou s tímto titulem, náhled na aktuální nacenění
- USA: Kalendář výsledkové sezóny za 2Q 2025
- ČEZ: Zvyšujeme cílovou cenu z 834 Kč na 1044 Kč, doporučení snižujeme z "držet" na "redukovat"
- Představení PepsiCo: Od coly k chipsům – diverzifikace, která pomohla k impériu nápojů a snacků
- ČR: Kalendář výsledkové sezóny za 1Q 2025