Colt CZ Group SE (BAACZGCE, CZ0009008942 , KOBOSX/RMS)
671,00
-4,00 (-0,59 %)
16:21 - 30.4.2025
Mena: CZK
Cieľová cena: | 791,00 |
---|---|
Odporúčanie: | Akumulovať |
Dátum odporúčania: | 14.02.2025 |
Predchádzajúca cieľová cena: | 698,00 |
Predchádzajúce odporúčanie: | Akumulovať |
Ročné rozpätie: | 602,00 - 772,00 |
---|---|
Objem emisie: | 56,46 |
Trhová kapitalizácia (mld): | 37 886,67 |
Odvetvie: | |
www:: |
Historie analýz
Datum | Název | Doporučení | Cílová cena | Investiční horizont | Cena v době zveřejnění | Analytik |
14.02.2025 | Zvyšujeme cílovou cenu na akcie Colt CZ z 698 Kč na 791 Kč, potvrzujeme doporučení „Akumulovat" | Akumulovať | 791 CZK | 705 CZK | Jan Raška | |
15.01.2024 | Vydáváme novou analýzu na akcie Colt CZ Group s cílovou cenou 698 Kč a doporučením „akumulovat“ | Akumulovať | 698 CZK | 585 CZK | Jan Raška | |
09.06.2022 | Investiční doporučení a cílovou cenu na akcie Colt CZ Group dáváme do revize | V revízii | 0 CZK | 597 CZK | Jan Raška | |
26.08.2021 | Snižujeme doporučení na akcie CZG z "koupit" na "držet", cílovou cenu potvrzujeme na úrovni 476 Kč | Držať | 476 CZK | 475 CZK | Jan Raška |
Komentáre k titulu
-
Colt: Andrej Babiš uvažuje o speciálním zdanění pro zbrojní sektor, pnutí ohledně cel polevilo
10.4.2025 13:44, BAACZGCE
-
Colt CZ: výrobní, geografická a produktová diverzifikace by měla tlumit efekt amerických cel
3.4.2025 13:00, BAACZGCE
-
Colt nižší dividendu kompenzuje buybackem, získané akcie chce použít na případné další akvizice
27.3.2025 13:46, BAACZGCE
-
Colt CZ Group: odhady hospodaření za rok 2024
24.3.2025 16:08, BAACZGCE
Colt CZ ve čtvrtek 27. března, před otevřením trhu, oznámí výsledky hospodaření za rok 2024, resp...
-
Colt CZ: Evropská komise vytváří podmínky pro další investice do posílení evropské obranyschopnosti
4.3.2025 11:51, BAACZGCE
Ukazovatele hospodárenia
Rok | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Tržby | 22 375,79 | 14 855,58 | 14 589,77 | 10 688,93 |
Čistý zisk | 1 044,58 | 2 042,54 | 2 034,19 | 760,46 |
Zisk na akcií | 21,80 | 57,60 | 59,00 | 22,73 |
P/E | 30,68 | 9,22 | 9,36 | 22,35 |
Účtovná hodnota | 354,72 | 263,81 | 225,25 | 155,38 |
PREHĽAD ODPORÚČANÍ
Názov | Kurz | Cieľová cena |
---|---|---|
KOMERČNÍ BANKA | 1 065,00 | 1 056,00 |