Makroekonomický výhled pro tento týden: Rozhodnutí ECB o sazbách (eurozóna), CPI (ČR, eurozóna)
Tento týden přinese řadu klíčových makroekonomických dat, včetně rozhodnutí ECB o sazbách, květnových údajů o inflaci v eurozóně a Česku, amerického reportu z trhu práce a indexu PMI ve výrobě napříč regiony. Investoři budou sledovat i nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA a vývoj HDP a cen výrobců v eurozóně.
Index nákupních manažerů PMI ve výrobě napříč regiony
V ČR dosáhl index nákupních manažerů PMI ve výrobě v květnu hodnoty 48,0 b., což zaostalo za očekáváním trhu nastaveným na 49,3 b. V Německu činil konečný květnový PMI ve výrobě 48,3 b., v celé eurozóně potom dosáhl podle konečných dat hodnoty 49,4 b. Odpoledne bude tento ukazatel zveřejněn rovněž v USA.
Index nákupních manažerů PMI ve výrobě napříč regiony - květen - konečný - 2 .6. | |||
---|---|---|---|
Region | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
CZ | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) | 49,3 b. | 48,9 b. |
GE | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) | 48,8 b. | 48,8 b. |
EC | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) | 49,4 b. | 49,4 b. |
US | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) | 52,3 b. | 52,3 b. |
Rozhodnutí ECB o sazbách
Vzhledem ke slabému hospodářskému růstu a pravděpodobnému poklesu cen zboží (v důsledku přesměrování čínských produktů na nové trhy) se očekává, že ECB bude dále snižovat sazby. Bloomberg předpokládá snížení o 25 bazických bodů nyní v červnu i v září.
Rozhodnutí ECB o sazbách - 5. 6. | ||
---|---|---|
Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
Depozitní sazba ECB | 2,00 % | 2,25 % |
Refinanční sazba ECB | 2,15 % | 2,40 % |
Zápůjční sazba ECB | 2,40 % | 2,65 % |
CPI v eurozóně a ČR
Podle Bloombergu by měla meziroční inflace v eurozóně měřená indexem CPI v květnu zpomalit na 2,1 % z dubnových 2,2 %, a to díky slábnoucím cenovým tlakům, především po odeznění velikonočního efektu na ceny cestování. Velikonoční svátky letos ovlivnily dubnový růst jádrové inflace (zrychlení na 2,7 % z březnových 2,4 %), přičemž část tohoto nárůstu by se měla v květnu vyrovnat. V letních měsících analytici očekávají mírný pokles inflace pod inflační cíl ECB, a to kvůli nižším než očekávaným cenám energií a zpomalující inflaci ve službách, která souvisí s mírněním mzdových tlaků.
CPI v eurozóně a ČR - květen - předběžný | ||||
---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
EC | 3. 6. | CPI odhad (y-y) | 2,0 % |
2,2 % |
EC | 3. 6. | CPI (m-m) | 0,0 % | 0,36 % |
EC | 3. 6. | CPI jádrový (y-y) | 2,4 % | 2,7 % |
CZ | 4. 6. | CPI (m-m) | 0,2 %. | -0,1 % |
CZ | 4. 6. | CPI (y-y) | 2,0 % | 1,8 % |
Report z trhu práce v USA
Předběžná prognóza Bloombergu pro počet nově vytvořených pracovních míst mimo zemědělství za květen se pohybuje v rozmezí 60 až 130 tisíc, přičemž střední odhad činí přibližně 90 tisíc, což je méně než aktuální tržní konsenzus 125 tisíc. Podle Bloombergu hlavní slabinu představuje sektor volnočasových a pohostinských služeb, kde slabší mezinárodní turistika a omezení vládních cest vedly k poklesu poptávky. Naopak odvětví stavebnictví a dopravy a skladování, které v květnu obvykle zajišťují významný sezónní růst zaměstnanosti zůstávají stabilní. Míra nezaměstnanosti podle Bloombergu mírně vzroste na 4,3 % z dubnových 4,2 %.
Report z trhu práce v USA - květen - 6. 6. | ||
---|---|---|
Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
Změna pracovních míst mimo zemědělství | 125 tis. | 177 tis. |
Změna pracovních míst v soukromém sektoru | 115 tis. | 167 tis. |
Změna pracovních míst ve výrobním sektoru | -5 tis. | -1 tis. |
Míra nezaměstnanosti | 4,2 % | 4,2 % |
Průměrná hodinová mzda (m-m) | 0,3 % | 0,2 % |
Průměrná hodinová mzda (y-y) | 3,7 % | 3,8 % |
Nové a pokračující žádosti o podporu o nezaměstnanost v USA
Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti podle Bloombergu pravděpodobně v týdnu končícím 31. května klesl. Upozorňuje ale, že údaje v období kolem svátků, jako je Memorial Day, bývají volatilní, a proto může lepší obrázek o skutečném vývoji poskytnout čtyřtýdenní klouzavý průměr, který aktuálně činí 231 tisíc.
Nové a pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA - 5. 6. | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
5. 6. | Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 31. května | 235 tis. | 240 tis. |
5. 6. | Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 24. května | 1910 tis. | 1919 tis. |
HDP v eurozóně
HDP v eurozóně - 1Q - třetí, konečný - 6. 6. | ||
---|---|---|
Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
HDP (sezónně očištěno) (q-q) | 0,4 % | 0,3 % |
HDP (y-y) (sezónně očištěno) | 1,2 % | 1,2 % |
PPI v eurozóně
PPI v eurozóně - duben - 5. 6. | ||
---|---|---|
Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
PPI (m-m) | -1,8 % | -1,6 % |
PPI (y-y) | 1,2 % | 1,9 % |
Index nákupních manažérů PMI ve službách a kompozitní napříč regiony
Index nákupních manažerů PMI ve službách a kompozitní napříč regiony - květen - konečný - 4. 6. | |||
---|---|---|---|
Region | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
GE | Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) | 47,2 b. | 47,2 b. |
GE | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) | 48,6 b. | 48,6 b. |
EC | Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) | 48,9 b. | 48,9 b. |
EC | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) | 49,5 b. | 49,5 b. |
US | Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) | 52,3 b. | 52,3 b. |
US | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) | -- b. | 52,1 b. |
Další významné makroekonomické ukazatele pro tento týden
Další významné makroekonomické ukazatele pro tento týden | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
CZ | 2. 6. | Bilance státního rozpočtu | květen | -- | -126,1 mld. |
US | 2. 6. | ISM ve výrobě | květen | 49,5 b. | 48,7 b. |
US | 2. 6. | Cenový index ISM | květen | 69 b. | 69,8 b. |
US | 3. 6. | Stavební výdaje (m-m) | duben | 0,2 % | -0,5 % |
EC | 3. 6. | Míra nezaměstnanosti | duben | 6,2 % | 6,2 % |
US | 3. 6. | Průmyslové objednávky | duben | -3,2 % | 4,3 % |
US | 3. 6. | Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby | duben - konečný | -6,3 % | -6,3 % |
US | 3. 6. | Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel | duben - konečný | -- | -1,3 % |
US | 3. 6. | Nové pracovní pozice JOLTs | duben | 7100 tis. | 7192 tis. |
CZ | 4. 6. | Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) | duben | 3,4 % | 3,4 % |
CZ | 4. 6. | Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) | 1Q | 3,7 % | 4,2 % |
US | 4. 6. | Index žádostí o hypotéky MBA | 30. května | -- | -1,2 % |
US | 4. 6. | Změna zaměstnanosti ADP | květen | 110 tis. | 62 tis. |
US | 4. 6. | Změna zásob surové ropy podle EIA | 30. května | -- | -2795 tis. |
GE | 5. 6. | Podnikové objednávky (m-m) | duben | -1,5 % | 3,6 % |
GE | 5. 6. | Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) | duben | 3,4 % | 3,8 % |
US | 5. 6. | Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) | květen | -- | 62,7 % |
US | 5. 6. | Obchodní bilance | duben | -$66,3 mld. | -$140,5 mld. |
GE | 6. 6. | Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) | duben | -1,0 % | 3,0 % |
GE | 6. 6. | Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) | duben | -1,0 % | -0,2 % |
GE | 6. 6. | Obchodní bilance (sezónně očištěno | duben | 19,1 mld. | 21,1 mld. |
GE | 6. 6. | Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) | duben | -1,1 % | 1,1 % |
GE | 6. 6. | Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) | duben | 0,6 % | -1,4 % |
CZ | 6. 6. | Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) | duben | -1,6 % | 4,5 % |
CZ | 6. 6. | Stavební výroba (y-y) | duben | -- | 12,1 % |
CZ | 6. 6. | Obchodní bilance v národním pojetí | duben | 24,7 mld. | 32,5 mld. |
EC | 6. 6. | Maloobchodní tržby (m-m) | duben | 0,2 % | -0,1 % |
EC | 6. 6. | Maloobchodní tržby (y-y) | duben | 1,6 % | 1,5 % |
EC | 6. 6. | Zaměstnanost (y-y) | 1Q - konečný | -- | 0,8 % |
*Odhady analytiků se v průběhu týdne mohou měnit.
Zdroj: Bloomberg
Michal Šnobl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Wall Street uzavřel v zeleném
- Zámořské indexy míří vzhůru
- Německý index DAX uzavřel seanci v kladném teritoriu
- Pražská burza navázala na pondělní růst
- Zámořské akcie mírně posilují, Constellation Energy a Meta uzavřely dohodu ohledně dodávek elektřiny
- eMan v rámci START Day zveřejnil předběžné výsledky za 1Q 2025 a výhled na rok 2025
- USA: Nové pracovní pozice dle JOLTs v dubnu na 7391 tis. při očekávání 7100 tis.
- USA: Průmyslové objednávky v dubnu klesly o 3,7 % při očekávání -3,2 %
- Dollar General v 1Q reportoval nad očekávání a zvýšil roční výhled tržeb a zisku na akcii
- Kofola oznámila koupi kávové plantáže v panamském Boquete (+komentář analytika)