Makroekonomický výhled na tento týden: Rozhodnutí o sazbách (ČR, USA), CPI (ČR), PPI (eurozóna)
Tento týden bude zveřejněn menší počet makroekonomických dat, přičemž klíčovými událostmi budou rozhodnutí o úrokových sazbách v ČR a v USA. V ČR se očekává, že bankovní rada ČNB ve středu sazby sníží, zatímco v USA se na zasedání FOMC očekává stabilita sazeb. Pozornost bude také soustředěna na komentáře předsedy Fedu Jeromea Powella, který pravděpodobně zdůrazní důležitost cenové stability.
Oznámení repo sazby v ČR
Ve středu rozhodne bankovní rada ČNB o nastavení repo sazby. 18 z 23 analytiků, jak uvádí Bloomberg, očekává pokles sazby o 0,25 % na 3,50 %. Zbylých 5 analytiků očekává stabilitu sazby na současné úrovni 3,75 %.
Oznámení repo sazby v ČR, 7. 5. | ||
---|---|---|
Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
Oznámení repo sazby | 3,50 % | 3,75 % |
Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách v USA
Na zasedání FOMC 6.–7. května se očekává, že Fed nechá úrokové sazby na úrovni 4,25 %–4,50 %, ale předseda Jerome Powell pravděpodobně na tiskové konferenci zaujme tvrdší (jestřábí) postoj, jak dodává Bloomberg. I když inflace v poslední době zpomalila, interní prognózy Fedu ukazují, že vyšší celní sazby by mohly zvýšit jádrovou inflaci PCE do konce roku na 3,5 %–4,0 %. Někteří členové FOMC vyjádřili obavy, že se mohou uvolnit inflační očekávání. Silné údaje o dubnové zaměstnanosti pravděpodobně nevyvolají tlak na snížení sazeb, místo toho Powell může zdůraznit důležitost cenové stability. Trhy by tak mohly přehodnotit svá očekávání, která počítají s poklesem sazeb o téměř 100 bazických bodů v tomto roce.
Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách v USA, 7. 5. | ||
---|---|---|
Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (horní mez) | 4,5 % | 4,5 % |
Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (dolní mez) | 4,25 % | 4,25 % |
CPI v ČR
CPI v ČR, v dubnu dle předběžných dat, 6. 5. | ||
---|---|---|
Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
CPI (m-m) | 0,1 % | 0,1 % |
CPI (y-y) | 2,1 % | 2,7 % |
PPI v eurozóně
PPI v eurozóně, v březnu, 6. 5. | ||
---|---|---|
Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
PPI (m-m) | -1,4 % | 0,2 % |
PPI (y-y) | 2,3 % | 3,0 % |
Nové a pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA
Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v týdnu do 3. května pravděpodobně klesl, což bylo způsobeno mimo jiné poklesem počtu žádostí v New Yorku. V tomto státě vzrostl počet žádostí v týdnu do 26. dubna o 15 525, přičemž někteří pracovníci ve školství mohli žádat o podporu během jarních prázdnin veřejných škol. Podle předběžných údajů se také mírně snížil počet žádostí bývalých federálních civilních zaměstnanců, a to na 468 (oproti 470 v předchozím týdnu). Jak bylo uvedeno v dubnové zprávě o zaměstnanosti, vládní zaměstnanci na placeném volnu nebo ti, kteří dostávají pokračující odstupné, jsou stále považováni za zaměstnané, což brání výraznějšímu nárůstu žádostí.
Nové a pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, 8. 5. | |||
---|---|---|---|
Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 3. května | 230 tis. | 241 tis. |
Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 26. dubna | 1892 tis. | 1916 tis. |
Index nákupních manažerů PMI ve službách a kompozitní napříč regiony
Index nákupních manažérů PMI ve službách a kompozitní napříč regiony, v dubnu dle konečných dat | ||||
---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
US | 5. 5. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) | 51,2 b. | 51,4 b. |
US | 5. 5. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) | 51,2 b. | 51,2 b. |
GE | 6. 5. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) | 48,8 b. | 48,8 b. |
GE | 6. 5. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) | 49,7 b. | 49,7 b. |
EC | 6. 5. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) | 49,7 b. | 49,7 b. |
EC | 6. 5. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) | 50,1 b. | 50,1 b. |
Další významná makroekonomická data pro tento týden
Další významná makroekonomická data pro tento týden | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
US | 6. 5. | Obchodní bilance | březen | -$136,7 mld. | -$122,7 mld. |
GE | 7. 5. | Podnikové objednávky (m-m) | březen | 1,00 % | 0 % |
GE | 7. 5. | Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) | březen | 1,10 % | -0,20 % |
CZ | 7. 5. | Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) | březen | 3,10 % | -1,40 % |
CZ | 7. 5. | Stavební výroba (y-y) | březen | -- | 0,90 % |
CZ | 7. 5. | Obchodní bilance v národním pojetí | březen | 31.00 mld. | 35.50 mld. |
CZ | 7. 5. | Devizové rezervy | duben | -- | $152.5 mld. |
EC | 7. 5. | Maloobchodní tržby (m-m) | březen | -0,10 % | 0,30 % |
EC | 7. 5. | Maloobchodní tržby (y-y) | březen | 1,60 % | 2,30 % |
US | 7. 5. | Index žádostí o hypotéky MBA | 2. května | -- | -4,20 % |
US | 7. 5. | Změna zásob surové ropy podle EIA | 2. května | -- | -2,70 % |
GE | 8. 5. | Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) | březen | 1,00 % | -1,30 % |
GE | 8. 5. | Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) | březen | -2,70 % | -4,00 % |
GE | 8. 5. | Obchodní bilance (sezónně očištěno | březen | 19.00 mld. | 17.70 mld. |
GE | 8. 5. | Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) | březen | 1,00 % | 1,80 % |
GE | 8. 5. | Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) | březen | 0,30 % | 0,70 % |
US | 8. 5. | Produktivita mimo zemědělství | 1Q - předběžný | -0,70 % | 1,50 % |
US | 8. 5. | Jednotkové náklady na práci | 1Q - předběžný | 5,20 % | 2,20 % |
US | 8. 5. | Velkoobchodní zásoby (m-m) | březen - konečný | 0,50 % | 0,50 % |
CZ | 9. 5. | Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) | březen | 3,50 % | 3,80 % |
*Odhady analytiků se v průběhu týdne mohou měnit.
Zdroj: Bloomberg
Michal Šnobl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Americké trhy mírně v záporu
- Frankfurtská burza na začátku týdne vzrostla o více něž procento
- Pražská burza mírně ztratila, Komerční banka bez nároku na dividendu klesá o -6,32%
- Akcie Berkshire Hathaway oslabují po Buffettově oznámení odchodu do důchodu
- USA: Index PMI ve službách v dubnu dle konečných dat na 50,8 b. při očekávání 51,2 b.
- Tyson Foods reportoval smíšená čísla za 2Q, segmentu hovězího masa se vede hůře, než trh očekával
- Americké futures kontrakty oslabují, Nasdaq 100 futures -0,95 %
- ON Semiconductor zveřejnila lepší než očekávané výsledky za 1Q
- Berkshire Hathaway v 1Q navýšila hotovost na rekordních 347,7 mld. USD
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (+2,78 %), zlato (+2,42 %), ropa (-1,22 %)