Americké akcie v úvodu kosmeticky ztrácí
Index Dow Jones -0,06 % na 42133,27 b. S&P 500 -0,09 % na 5703,69 b. Nasdaq Composite -0,03 % na 17905,78 b.
Index S&P 500 -0,09 % na 5703,69 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +0,8 % | Zbytná spotřeba | -1,2 % |
Informační technologie | +0,5 % | Reality | -0,9 % |
Základní materiály | +0,1 % | Nezbytná spotřeba | -0,8 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Caesars Entertainment (CZR) | +5,4 % | Humana (HUM) | -16 % |
Lamb Weston Holdings (LW) | +4,2 % | Conagra Brands (CAG) | -9,1 % |
KLA Corp (KLAC) | +3,3 % | NIKE (NKE) | -6,5 % |
Lam Research Corp (LRCX) | +3,3 % | Tesla (TSLA) | -5,3 % |
Hewlett Packard Enterprise (HPE) | +3,3 % | Crown Castle (CCI) | -3,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Bárta
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Frankfurtská burza zahajuje seanci na zelené nule
- Pražská burza otevírá úterý růstem
- Akciový výhled
- Asijské indexy posilují po zveřejnění amerických celních dopisů, Trump naznačil ochotu jednat
- Evropské futures kontrakty se obchodují smíšeně
- Německo: Obchodní bilance v květnu s přebytkem 18,4 mld. EUR při očekávání 15,5 mld. EUR
- Očekávané události: Míra nezaměstnanosti (ČR), obchodní bilance, vývoz, dovoz (Německo)
- USA končí poklesem
- Americké trhy oslabují
- Frankfurt uzavírá pondělní seanci růstem