DAX otevírá týden v červeném
Index DAX -0,24 % na 18703,12 b.
| Index DAX -0,24 % na 18703,12 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Sartorius (SRT3) | +1,4 % | BMW (BMW) | -1,4 % |
| Rheinmetall AG (RHM) | +0,7 % | Siemens Energy (ENR) | -1,3 % |
| Munich Re (MUV2) | +0,6 % | Commerzbank AG (CBK) | -1,3 % |
| Qiagen (QIA) | +0,6 % | Mercedes-Benz Group AG (MBG) | -0,8 % |
| Merck (MRK) | +0,5 % | Bayer (BAYN) | -0,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Jakub Němec
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Zámoří nervózně kolísá v záporu – čeká se na Nvidii
- DAX skončil v hluboko v červeném
- Futures na americké akcie naznačují smíšený open
- Vývoj cen komodit
- Vývoj měnových párů
- Eurozóna - Průzkum ZEW - index očekávání (listopad):
- Německý index Zew vyšší než se čekalo
- Německé akcie zahájily poklesem
- Zámořské indexy uzavírají ve ztrátě
- Americké indexy klesají


