Americké indexy otevírají smíšeně
Index Dow Jones +0,35 % na 38944,42 b. S&P 500 0 % na 5354 b. Nasdaq Composite -0,19 % na 17154,47 b.
| Index S&P 500 0 % na 5354 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Komunikační služby | +0,5 % | Informační technologie | -0,6 % |
| Zdravotní péče | +0,4 % | Základní materiály | -0,2 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,4 % | Průmysl | -0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| J M Smucker (SJM) | +5,4 % | Old Dominion Freight Line (ODFL) | -4,7 % |
| Illumina (ILMN) | +3,9 % | Super Micro Computer (SMCI) | -4,1 % |
| Lululemon Athletica (LULU) | +3,6 % | Dollar General Corp (DG) | -3,1 % |
| PayPal Holdings (PYPL) | +3,5 % | Micron Technology (MU) | -2,8 % |
| Expedia Group (EXPE) | +3,1 % | Westrock (WRK) | -2,6 % |
Aleš Mendl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Index S&P končí těsně pod historickým maximem
- Frankfurtská burza uzavřela seanci růstem
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 28. srpnu vzrostly o 30 mld. kubických stop při očekávání 32 mld.
- Pražská burza rostla
- USA: Index nákupních manažerů PMI ve službách v srpnu dle konečných dat na 56,5 b.
- Wall Street v úvodu čtvrtečního obchodování roste, Broadcom reportoval výsledky
- CSG: Agentura Fitch potvrdila rating na stupni "BBB-" se stabilním výhledem
- Americké futures kontrakty posilují
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti k 29. srpnu na 206 tis.
- USA: Produktivita mimo zemědělství ve 2Q dle konečných dat vzrostla o 1,4 %


