Americké indexy otevírají smíšeně
Index Dow Jones +0,35 % na 38944,42 b. S&P 500 0 % na 5354 b. Nasdaq Composite -0,19 % na 17154,47 b.
Index S&P 500 0 % na 5354 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Komunikační služby | +0,5 % | Informační technologie | -0,6 % |
Zdravotní péče | +0,4 % | Základní materiály | -0,2 % |
Nezbytná spotřeba | +0,4 % | Průmysl | -0,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
J M Smucker (SJM) | +5,4 % | Old Dominion Freight Line (ODFL) | -4,7 % |
Illumina (ILMN) | +3,9 % | Super Micro Computer (SMCI) | -4,1 % |
Lululemon Athletica (LULU) | +3,6 % | Dollar General Corp (DG) | -3,1 % |
PayPal Holdings (PYPL) | +3,5 % | Micron Technology (MU) | -2,8 % |
Expedia Group (EXPE) | +3,1 % | Westrock (WRK) | -2,6 % |
Aleš Mendl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Německé akcie v úvodu rostou, Amazon učinil svoji největší objednávku od Daimler Truck
- Pražská burza v úvodu obchodování posiluje
- Akciový výhled
- Asijsko-pacifický region dnes spíše posiluje
- Skupina ČEZ obdrží další úvěr od EIB ve výši 400 mil. EUR
- Evropské futures kontrakty v zelených číslech
- WAG: Morgan Stanley zvyšuje cílovou cenu akcií na 134 GBp se stálým doporučením "Overwt/In-Line"
- Očekávané události: Optimismus malých firem NFIB, index PPI (USA)
- Zámořské akcie uzavřely smíšeně
- Americké akcie mažou úvodní ztráty