Wall Street otevírá smíšeně
Index Dow Jones -0,19 % na 38635,96 b. S&P 500 +0,31 % na 5307,53 b. Nasdaq Composite +0,82 % na 16995,2 b.
Index S&P 500 +0,31 % na 5307,53 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Informační technologie | +1,2 % | Nezbytná spotřeba | -0,8 % |
Komunikační služby | +1,1 % | Reality | -0,5 % |
Průmysl | +0 % | Energie | -0,4 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Hewlett Packard Enterprise (HPE) | +14 % | CF Industries Holdings (CF) | -4,5 % |
Bath & Body Works (BBWI) | +4,0 % | Brown-Forman Corp (BF/B) | -2,9 % |
Seagate Technology Holdings (STX) | +3,7 % | Cisco Systems (CSCO) | -2,6 % |
Vistra Corp (VST) | +3,3 % | Kraft Heinz (KHC) | -2,1 % |
Applied Materials (AMAT) | +3,2 % | Campbell Soup (CPB) | -2,0 % |
Aleš Mendl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Frankfurtská burza zahajuje seanci na zelené nule
- Pražská burza otevírá úterý růstem
- Akciový výhled
- Asijské indexy posilují po zveřejnění amerických celních dopisů, Trump naznačil ochotu jednat
- Evropské futures kontrakty se obchodují smíšeně
- Německo: Obchodní bilance v květnu s přebytkem 18,4 mld. EUR při očekávání 15,5 mld. EUR
- Očekávané události: Míra nezaměstnanosti (ČR), obchodní bilance, vývoz, dovoz (Německo)
- USA končí poklesem
- Americké trhy oslabují
- Frankfurt uzavírá pondělní seanci růstem