Americké indexy otevírají smíšeně
Index Dow Jones +0,21 % na 38934,52 b. S&P 500 +0,12 % na 5187,2 b. Nasdaq Composite -0,07 % na 16337,48 b.
Index S&P 500 +0,12 % na 5187,2 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Reality | +1 % | Informační technologie | -0,3 % |
Nezbytná spotřeba | +0,9 % | Zbytná spotřeba | -0,1 % |
Základní materiály | +0,8 % | Komunikační služby | -0,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
FMC Corp (FMC) | +8,0 % | Builders FirstSource (BLDR) | -13 % |
Fidelity National Information Services (FIS) | +7,4 % | Walt Disney (DIS) | -8,4 % |
International Paper (IP) | +5,8 % | Axon Enterprise (AXON) | -5,0 % |
Henry Schein (HSIC) | +4,9 % | Jacobs Solutions (J) | -3,7 % |
International Flavors & Fragrances (IFF) | +4,7 % | Monolithic Power Systems (MPWR) | -3,6 % |
Aleš Mendl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Index S&P 500 zatím nad 6600 b.
- Frankfurtská burza na začátku týdne mírně rostla
- Na pražské burze nevýrazný vstup do nového týdne
- Americké akcie zahajují obchodování růstem, investoři vyhlížejí středeční rozhodnutí FOMC o sazbách
- CTP: Agentura S&P zvýšila rating na BBB a potvrdila stabilní výhled
- Americké futures kontrakty indikují kladné otevření
- USA: Newyorský výrobní index v září na -8,7 b. při očekávání 5,0 b.
- Elon Musk nakoupil akcie Tesly za 1 mld. USD
- Vývoj cen komodit: Kukuřice -1,05 % na 4,255 USD za bušl
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 20,69