Americké indexy rostou po reportu z trhu práce
Index Dow Jones +1,31 % na 38728,18 b. S&P 500 +1,26 % na 5127,89 b. Nasdaq Composite +2,02 % na 16161,66 b.
Index S&P 500 +1,26 % na 5127,89 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Informační technologie | +2,9 % | Energie | -0,2 % |
Reality | +1,6 % | Nezbytná spotřeba | +0 % |
Zbytná spotřeba | +1,4 % | Finanční sektor | +0,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Amgen (AMGN) | +13 % | Expedia Group (EXPE) | -12 % |
Enphase Energy (ENPH) | +8,8 % | Fortinet (FTNT) | -7,0 % |
Live Nation Entertainment (LYV) | +7,4 % | Ingersoll Rand (IR) | -5,6 % |
Booking Holdings (BKNG) | +6,9 % | DaVita (DVA) | -4,4 % |
Apple (AAPL) | +6,6 % | Trimble (TRMB) | -4,1 % |
Aleš Mendl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Wall Street uzavřel se smíšenou bilancí
- Smíšený vývoj v zámoří
- Frankfurtská burza na konci týdne kosmeticky oslabila
- USA: Index spotřebitelské důvěry University of Michigan v září podle předběžných dat na 55,4 b.
- Pražská burza v pátek na záporné nule
- Wall Street se v úvodu obchoduje smíšeně
- Microsoft se vyhne pokutě od Evropské komise, oddělí platformu Teams od balíčků Office
- Americké futures kontrakty se obchodují smíšeně
- OpenAI je blíže k přeměně na ziskovou společnost
- Vývoj cen komodit: Stříbro (+1,71 %), ropa (+1,54 %)