Německá burza otevírá ve ztrátě
Index DAX -0,94 % na 17669,75 b.
| Index DAX -0,94 % na 17669,75 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Beiersdorf AG (BEI) | +0,9 % | Sartorius (SRT3) | -2,7 % |
| Deutsche Telekom (DTE) | +0,8 % | Siemens Energy (ENR) | -2,3 % |
| Henkel (HEN3) | +0,6 % | Siemens Healthineers (SHL) | -2,0 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +0,3 % | Continental (CON) | -1,9 % |
| RWE (RWE) | +0,2 % | Siemens (SIE) | -1,8 % |
Aleš Mendl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Zámořské indexy uzavřely v zelených číslech
- Pozitivní sentiment na Wall Street
- Frankfurtská burza v úvodu týdne mírně zpevnila
- Americké indexy v úvodu obchodního dne smíšené
- USA: Index nákupních manažerů PMI
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Futures kontrakty indikují smíšené otevření v USA
- Eurozóna: PPI a maloobchodní tržby
- Vývoj měnových párů


